VC Region
Recent Portfolio Additions
| Company | VC | Date |
|---|---|---|
| Figment | Notion Capital | 2026-04-23 |
| Baskit | Cento Ventures | 2026-04-15 |
| Otel AI | Playfair Capital | 2026-04-14 |
| Reson8 | Balderton | 2026-04-03 |
| Granola | Phoenix Court | 2026-03-26 |
| DaltonTx | IQ Capital | 2026-03-24 |
| SalesAPE.ai | Octopus Ventures | 2026-03-23 |
| Lupin & Holmes | Seed Camp | 2026-03-19 |
| AI Gizmo | Haatch | 2026-03-18 |
| Omniscient | Seed Camp | 2026-03-18 |
| Escape | Balderton | 2026-03-12 |
| Brydge AI | Haatch | 2026-03-11 |
| Verbaflo | Haatch | 2026-03-11 |
VCs by Portfolio Count in AI
All Portfolio Companies in AI (901)
| Company | VC |
|---|---|
| Xelix | Passion Capital, Phoenix Court |
| XeroE | Bethnal Green Ventures |
| Xneeti | B Capital |
| Yalo | B Capital |
| Yarken | 1982 Ventures |
| Yaso | Haatch, Playfair Capital |
| Yeolmae Company | SBVA |
| Yoobic | Felix Capital |
| Your Social Smile | Modus Capital |
| Yuan Planet | Gobi Partners |
| Yubi | B Capital |
| Zaihui | B Capital |
| Zaptic | Molten |
| Zenline AI | Seed Camp |
| Zeotap | Singtel Innov8 |
| Zero Technologies | Felix Capital |
| Zerotec | Bethnal Green Ventures |
| Zesty | B Capital, Passion Capital |
| Zift | Albion |
| Zipsale | Bethnal Green Ventures |