Balderton
UK · balderton.com
42 team members · 199 portfolio companies · Data refreshed Apr 15, 2026
0
Hires (39d)
0
Departures (39d)
2
Portfolio Changes (39d)
Based on public source monitoring. Learn more
| Name | Title | Location | |
|---|---|---|---|
| Adam Critchley | Head of Compliance | Profile | |
| Adrian Rainey | Operating Partner | Profile | |
| Andrew Wigfall | Executive in Residence | Profile | |
| Annabel Guthe | Investor Relations Associate | Profile | |
| Bernard Liautaud | Managing Partner | Profile | |
| Bryce McCullagh | Senior Legal Counsel | Profile | |
| Claudia Rowe | Principal | Profile | |
| Dan Teodosiu | Executive in Residence | Profile | |
| Daniel Waterhouse | Partner | Profile | |
| Danny Bloom | Head of Legal | ||
| Dave Kellogg | Executive in Residence | Profile | |
| Deborah Kester | Head of People | Profile | |
| Ed Cubitt | Portfolio Finance Manager | Profile | |
| Elena Moneta | Principal | Profile | |
| Emma Kerr | Chief of Staff | Profile | |
| Fiona Blakemore | CFO & Head of Portfolio Finance Services | ||
| Greta Anderson | Principal | Profile | |
| Helen Shepherd | Financial Controller | ||
| Holly Mugan | Head of Finance | Profile | |
| India Phillips | Senior Communications Manager | Profile | |
| James Wise | Partner | Profile | |
| Keshvi Radia | Head of Product | Profile | |
| Laura McGinnis | Principal | Profile | |
| Leah Sutton | Chief Portfolio Talent Officer | Profile | |
| Lena Hinkelmann | Associate | Profile | |
| Lindsey Armstrong | Senior Legal Counsel | Profile | |
| Maeve O’Hare | Senior Legal Counsel | Profile | |
| Marie Le Chevalier | Investor Reporting Manager | Profile | |
| Melissa Negretti | Senior Marketing Manager | Profile | |
| Niklas Falk | Analyst | Profile | |
| Rachel Bremer | Chief Marketing and Communications Officer | Profile | |
| Rana Yared | Partner | ||
| Rob Moffat | Partner | Profile | |
| Ryan Baker | Head of Investor Relations | Profile | |
| Shikha Ahluwalia | Principal | Profile | |
| Sivesh Sukumar | Principal | Profile | |
| Solène Brébant | Principal | Profile | |
| Suranga Chandratillake | Partner | Profile | |
| Thor Mitchell | Executive in Residence | Profile | |
| Tim Bunting | Senior Advisor | ||
| Tobias Winczer | Associate | Profile | |
| Zain Waheed | Analyst | Profile |
| Company | Sectors | Stage | Status | Location |
|---|---|---|---|---|
| 32Co | Digital Health | Seed, 2023 | London, UK | |
| Adludio | Other | Seed in 2013 | London, UK | |
| Agave Games | Consumer | Seed in 2022 | Istanbul, Turkey | |
| Aircall | Enterprise | Series A in 2016 | Paris, France | |
| Andjaro | Enterprise | Acquired by Silae in 2023 | Acquired by Silae in 2023 | Paris, France |
| Anytype | Consumer | Seed 2023 | Berlin, Germany | |
| Appear Here | Other | Series A in 2014 | London, UK | |
| Attio | Enterprise | Seed in 2021 | London, UK | |
| Avi Medical | Digital Health | Series B in 2022 | Munich, Germany | |
| Axitech | Other | Series A in 2010 | London, UK | |
| Beauty Pie | Consumer | Series A in 2020 | London, UK | |
| Bebo | Consumer | Acquired by AOL in 2008 | Acquired by AOL in 2008 | London, UK |
| Betfair | Consumer | IPO in 2010 | IPO in 2010 | London, UK |
| Better Origin | Sustainable Tech | Series A in 2022 | Cambridge, UK | |
| Big Fish Games | Consumer | Acquired by Churchill Downs in 2014 | Acquired by Churchill Downs in 2014 | Cork, Ireland |
| Bookatable | Other | Acquired by Michelin in 2016 | Acquired by Michelin in 2016 | London, UK |
| Brigad | Enterprise | Series B in 2023 | Paris, France | |
| Carwow | Consumer | Series A in 2014 | London, UK | |
| Checkly | Other | Series B in 2024 | Berlin, Germany | |
| Cino | Fintech | Seed round in 2025 | Amsterdam, Netherlands | |
| Circle | London, UK | |||
| Citymapper | Consumer | Acquired by Via in 2023 | Acquired by Via in 2023 | London, UK |
| Cleo | Ai Machine Learning, Consumer, Fintech | Series A in 2018 | London, UK | |
| Cloud9 | Other | Acquired by Amazon in 2016 | Acquired by Amazon in 2016 | San Francisco, USA |
| Clue | Consumer, Digital Health | Series C in 2021 | Berlin, Germany | |
| Cobee | Enterprise | Exited in 2025 | Madrid, Spain | |
| Codemasters | Other | Acquired by Reliance Big Entertainment in 2010 | Acquired by Reliance Big Entertainment in 2010 | Warwickshire, UK |
| ComplyAdvantage | Enterprise, Fintech | Series A in 2016 | London, UK | |
| Contentful | Enterprise | Seed in 2012 | Berlin, Germany | |
| Convergence | Ai Machine Learning | Acquired by Salesforce in 2025 | Acquired by Salesforce in 2025 | London, UK |
| Coro | Cyber Security, Enterprise | Series C in 2022 | Tel Aviv, Israel | |
| Credit Benchmark | Fintech | Series B in 2015 | London, UK | |
| Crowdcube | Fintech | Series A in 2014 | Exeter, UK | |
| Curious AI Company | Ai Machine Learning | Exited | Helsinki, Finland | |
| Darktrace | Cyber Security, Enterprise | IPO on London Stock Exchange in 2021 | IPO on London Stock Exchange in 2021 | Cambridge, UK |
| DeepIP | Ai Machine Learning, Enterprise | Series A in 2025 | Paris, France | |
| Deepset | Ai Machine Learning | Series A 2023 | Berlin, Germany | |
| Defined.ai | Ai Machine Learning | Secondary in 2020 | Seattle, USA | |
| Delli | Consumer | Seed in 2022 | London, UK | |
| Demodesk | Enterprise | Series A in 2020 | Munich, Germany | |
| Depop | Consumer | Acquired by Etsy in 2021 | Acquired by Etsy in 2021 | London, UK |
| Detectify | Cyber Security, Enterprise | Series A in 2019 | Stockholm, Sweden | |
| Digital Surgery | Digital Health | Acquired by Medtronic in 2020 | Acquired by Medtronic in 2020 | London, UK |
| Dinghy | Fintech | Exited in 2017 | London, UK | |
| DisplayLink | Other | Acquired by Synaptics Inc. (Nasdaq: SYNA) in 2020 | Acquired by Synaptics Inc. (Nasdaq: SYNA) in 2020 | Cambridge, UK |
| Dream Games | Consumer | Exited to CVC in 2025 | Istanbul, Turkey | |
| Dubsmash | Consumer | Acquired by Reddit in 2020 | Acquired by Reddit in 2020 | Berlin, Germany |
| Escape | Ai Machine Learning, Cyber Security | Series A in 2026 | Paris, France | |
| Exein | Cyber Security, Resilience | Series C in 2025 | Rome, Italy | |
| Ezoic | Enterprise | Initial investment in 2011 | Carlsbad, USA | |
| Finoa | Fintech | Series A in 2021 | Berlin, Germany | |
| Flywire | Fintech | IPO on NASDAQ in 2021 | IPO on NASDAQ in 2021 | Boston, USA |
| Forecast | Enterprise | Acquired by Accelo in 2025 | Acquired by Accelo in 2025 | Copenhagen, Denmark |
| Frontier Car Group | Consumer | Series A in 2016, Investment by OLX Group in 2019 to become majority shareholder | Berlin, Germany | |
| Funnel | Enterprise | Series A in 2017 | Stockholm, Sweden | |
| Furhat Robotics | Ai Machine Learning | Series A in 2017 | Stockholm, Sweden | |
| Fuse Energy | Consumer, Resilience, Sustainable Tech | Seed in 2022 | London, UK | |
| GCL | Other | Acquired in 2009 | Acquired in 2009 | Hong Kong, Rest of the world |
| GitGuardian | Cyber Security, Enterprise | Series A in 2019 | Paris, France | |
| GoCardless | Fintech | Acquired by Mollie in 2025 | Acquired by Mollie in 2025 | London, UK |
| Grand Games | Consumer | Series A in 2025 | Istanbul, Turkey | |
| Graphcore | Other | Exited in 2024 | Bristol, UK | |
| Grasp | Other | Seed 2023 | London, UK | |
| Healx | Ai Machine Learning, Digital Health | Series A in 2018 | Cambridge, UK | |
| Hiya | Enterprise | Series A in 2017 | London, UK | |
| HouseTrip | Consumer | Acquired by Tripadvisor in 2016 | Acquired by Tripadvisor in 2016 | London, UK |
| Housecall Pro | Other | Secondary in 2020 | San Diego, USA | |
| Hubilo | Enterprise | Exited in 2024 | San Francisco, USA | |
| Hubs | Other | Acquired by Protolabs in 2021 | Acquired by Protolabs in 2021 | Amsterdam, Netherlands |
| Huspy | Other | Series A in 2024 | Madrid, Spain | |
| Icera | Acquired by Nvidia in 2011 | Acquired by Nvidia in 2011 | Bristol, UK | |
| Infarm | Sustainable Tech | Series A in 2018 | Berlin, Germany | |
| Instabridge | Other | Exited | Stockholm, Sweden | |
| JOKR | Consumer | Series A in 2021 | New York, USA | |
| Jolt | Other | Acquired by Silae in 2022 | Acquired by Silae in 2022 | London, UK |
| Jumbo Privacy | Consumer, Cyber Security | Acquired by Coalition in 2023 | Acquired by Coalition in 2023 | New York City, USA |
| Kaia Health | Digital Health | Series A in 2018 | Munich, Germany | |
| Kbox Global | Other | Pre-Series A in 2020 | London, UK | |
| Kili Technology | Ai Machine Learning, Enterprise | Series A in 2021 | Paris, France | |
| Kobalt | Other | Acquired by Francisco Partners in 2022 | Acquired by Francisco Partners in 2022 | Stockholm, Sweden |
| Kong | Enterprise, Other | Series E in 2024 | San Francisco, USA | |
| Labster | Other | Series A in 2017 | Copenhagen, Denmark | |
| Lassie | Consumer, Fintech | Series B 2023 | Stockholm, Sweden | |
| Latana | Enterprise | Series A in 2016 | Berlin, Germany | |
| Lawhive | Ai Machine Learning, Consumer | Series A in 2024 | London, UK | |
| Lendable | Fintech | Secondary in 2019 | London, UK | |
| LevelUp | Acquired by Grubhub in 2018 | Acquired by Grubhub in 2018 | Boston, USA | |
| Levity | Ai Machine Learning, Enterprise | Seed in 2022 | Berlin, Germany | |
| Lifesum | Consumer | Secondary in 2018 | Stockholm, Sweden | |
| Light | Ai Machine Learning, Fintech | Series A in 2025 | Copenhagen, Denmark | |
| Lindus Health | Digital Health | Series B in 2025 | London, UK | |
| LoveFilm | Other | Acquired by Amazon in 2011 | Acquired by Amazon in 2011 | London, UK |
| Lovecrafts | Consumer | Exited in 2025 | London, UK | |
| Luno | Consumer, Fintech | Acquired by Digital Currency Group in 2020 | Acquired by Digital Currency Group in 2020 | London, UK |
| Lyst | Consumer | Series B in 2013 | London, UK | |
| MBA Polymers | Other | California, USA | ||
| Magic Pony Technology | Enterprise | Acquired by Twitter in 2016 | Acquired by Twitter in 2016 | London, UK |
| Matillion | Enterprise | Secondary in 2021 | Manchester, UK | |
| McMakler | Other | Secondary in 2019 | Berlin, Germany | |
| Memrise | Consumer | Series A in 2010 | London, UK | |
| Merama | Other | Series A in 2021 | Mexico City, Rest of the world | |
| MiiM | Cyber Security | Series B in 2012 | Salt Lake City, USA | |
| Mog | Consumer | Acquired by Beats Electrics in 2014. | Acquired by Beats Electrics in 2014. | California, USA |
| Mojiworks | Consumer | Series A in 2017 | Guildford, UK | |
| Mozart | Ai Machine Learning, Consumer | Seed in 2026 | London, UK | |
| MySQL | Enterprise | Acquired by Sun Microsystems (now Oracle) in 2008 | Acquired by Sun Microsystems (now Oracle) in 2008 | Uppsala, Sweden |
| MyTomorrows | Digital Health | Seed in 2014 | Amsterdam, Netherlands | |
| NASN | Other | Acquired by ESPN in 2006 | Acquired by ESPN in 2006 | London, UK |
| Naturalmotion | Other | Acquired by Zynga in 2014 | Acquired by Zynga in 2014 | Oxford, UK |
| Nested | Other | Series A in 2018 | London, UK | |
| Newbay | Other | Acquired by Future in 2018 | Acquired by Future in 2018 | New York, USA |
| Nlyte Software | Other | Acquired by Carrier Global Corporation in 2021 | Acquired by Carrier Global Corporation in 2021 | California, USA |
| Numeral | Fintech | Exited in 2025 | Paris, France | |
| Nutmeg | Consumer, Fintech | Acquired by JPMorgan in 2021 | Acquired by JPMorgan in 2021 | London, UK |
| Odyssey Therapeutics | Digital Health | Acquired Rahko in 2022 | Acquired Rahko in 2022 | San Francisco, USA |
| Omio | Consumer | Secondary in 2020 | Berlin, Germany | |
| Oncimmune | Other | London, UK | ||
| Opbeat | Enterprise | Acquired by Elastic in 2017 | Acquired by Elastic in 2017 | Copenhagen, Denmark |
| Openet | Enterprise | Acquired by Amdocs (NASDAQ: DOX) in 2020 | Acquired by Amdocs (NASDAQ: DOX) in 2020 | Dublin, Ireland |
| Ory | Other | Seed in 2020 | Munich, Germany | |
| Patients Know Best | Digital Health | Exited in 2021 | Cambridge, UK | |
| Pay With My Bank | Fintech | Exited | Redwood City, USA | |
| Payflows | Fintech | Series A in 2024 | Paris, France | |
| Peakon | Enterprise | Acquired by Workday in 2021 | Acquired by Workday in 2021 | Copenhangen, Denmark |
| PhotoRoom | Ai Machine Learning, Consumer | Series A in 2022 | Paris, France | |
| PlayPlay | Enterprise | Series A in 2020 | Paris, France | |
| Premialab | Fintech | Investment in 2021 | Paris, France | |
| Primer | Fintech | Seed in 2020 | London, UK | |
| Prior Labs | Ai Machine Learning | Pre-seed in 2025 | Freibourg, Germany | |
| Prodigy Finance | Fintech | Series B in 2014 | London, UK | |
| Proxima Fusion | Resilience, Sustainable Tech | Series A in 2025 | Munich, Germany | |
| Pusher | Enterprise | Acquired by MessageBird 2020 | Acquired by MessageBird 2020 | London, UK |
| Qargo | Enterprise | Series A in 2024 | London, UK | |
| Quantum Systems | Ai Machine Learning, Resilience | Series C in 2025 | Munich, Germany | |
| Qubit | Enterprise | Acquired by Coveo in 2021 | Acquired by Coveo in 2021 | London, UK |
| ROLI | Other | Exited in 2023 | London, UK | |
| Rahko | Other | Acquired by Odyssey Therapeutics in 2022 | Acquired by Odyssey Therapeutics in 2022 | London, UK |
| Ramp | Fintech | Series B in 2022 | Warsaw, Poland | |
| Rebtel | Other | Exited in Dec 2020 | Stockholm, Sweden | |
| Recorded Future | Enterprise | Acquired by Insight Partners in 2019 | Acquired by Insight Partners in 2019 | Gothenburg, Sweden |
| Rentify | Other | Series A in 2012 | London, UK | |
| Request Finance | Fintech | Seed in 2022 | Paris, France | |
| Reson8 | Ai Machine Learning | Pre-seed in 2026 | Amsterdam, Netherlands | |
| Revolut | Fintech | Seed in 2015 | London, UK | |
| Sava | Digital Health | Seed in 2024 | London, UK | |
| Scalable Capital | Fintech | Series E in 2024 | Munich, Germany | |
| Scytl | Acquired by Comitia MSA Corp in 2024 | Acquired by Comitia MSA Corp in 2024 | Barcelona, Spain | |
| Simple Feast | Consumer | Exited in 2023 | Copenhagen, Denmark | |
| Sketchfab | Other | Acquired by Epic Games in 2021 | Acquired by Epic Games in 2021 | Paris, France |
| Sophia Genetics | Ai Machine Learning, Digital Health | IPO on NASDAQ in 2021 | IPO on NASDAQ in 2021 | Lausanne, Switzerland |
| Soundtrack Your Brand | Other | Exited in 2024 | Stockholm, Sweden | |
| Stream | Fintech | Series A in 2019 | London, UK | |
| Sunrise | Other | Acquired by Microsoft in 2015 | Acquired by Microsoft in 2015 | Paris, France |
| Supernormal | Ai Machine Learning, Enterprise | Seed in 2023 | Stockholm, Sweden | |
| Sweep | Enterprise, Sustainable Tech | Series A in 2021 | Paris, France | |
| Sylvera | Sustainable Tech | Series B 2023 | London, UK | |
| THG (The Hut Group) | Consumer | IPO on London Stock Exchange in 2020 | IPO on London Stock Exchange in 2020 | Cheshire, UK |
| Taktile | Ai Machine Learning, Fintech | Series B in 2025 | Berlin, Germany | |
| Talend | Enterprise | IPO on NASDAQ in 2016 | IPO on NASDAQ in 2016 | Paris, France |
| Taptap Send | Consumer, Fintech | Series B in 2025 | London, UK | |
| Tempow | Other | Acquired by Google in 2021 | Acquired by Google in 2021 | Paris, France |
| Tessian | Other | Acquired by Proofpoint in 2023 | Acquired by Proofpoint in 2023 | London, UK |
| TestGorilla | Enterprise | Series A in 2022 | Amsterdam, Netherlands | |
| The Exploration Company | Resilience, Other | Series B in 2024 | Munich, Germany | |
| The Org | Other | Series A in 2020 | Copenhagen, Denmark | |
| The Tab | Consumer | Acquired by Digitalbox in 2020 | Acquired by Digitalbox in 2020 | Cambridge, UK |
| Thread | Consumer | Exited in 2023 | London, UK | |
| Tibber | Consumer, Sustainable Tech | Series B in 2020 | Førde, Norway | |
| Tictail | Other | Acquired by Shopify in 2018 | Acquired by Shopify in 2018 | Stockholm, Sweden |
| Tinybird | Enterprise | Series B in 2024 | Madrid, Spain | |
| Toucan Toco | Enterprise | Series A in 2019 | Paris, France | |
| Trademark Now | Other | Acquired by Corsearch in 2020 | Acquired by Corsearch in 2020 | Helsinki, Finland |
| Traefik Labs | Enterprise | Series A in 2020 | Lyon, France | |
| TreasurySpring | Fintech | Series B 2023 | London, UK | |
| Truecaller | Other | IPO on Nasdaq Stockholm in 2021 | IPO on Nasdaq Stockholm in 2021 | Stockholm, Sweden |
| Uncommon | Consumer, Sustainable Tech | Series A 2023 | Cambridge, UK | |
| VOI | Consumer | Series A in 2018 | Stockholm, Sweden | |
| VanMoof | Consumer | Acquired by Lavoie in 2023 | Acquired by Lavoie in 2023 | Amsterdam, Netherlands |
| Vestiaire Collective | Consumer | Series B in 2011 | Paris, France | |
| Violet | Fintech | Seed in 2023 | Berlin, Germany | |
| Virtuo | Consumer | Series A in 2017 | Paris, France | |
| Vivenu | Other | Series A in 2020 | Düsseldorf, Germany | |
| Vivino | Consumer | Series C in 2013 | Copenhagen, Denmark | |
| Voize | Ai Machine Learning, Digital Health | Series A in 2025 | Berlin, Germany | |
| Wayve | Ai Machine Learning | Series A in 2019 | London, UK | |
| Wooga | Consumer | Acquired by Playtika in 2018 | Acquired by Playtika in 2018 | Berlin, Germany |
| Workable | Enterprise | Series B in 2015 | Boston, USA | |
| Workhuman | Enterprise | Acquired by Taggia Investments in 2018 | Acquired by Taggia Investments in 2018 | Dublin, Ireland |
| Writer | Ai Machine Learning | Series B, 2023 | San Fransisco, USA | |
| Yingli Solar | Other | Baoding, Rest of the world | ||
| Yokoy | Enterprise, Fintech | Acquired by TravelPerk in 2025 | Acquired by TravelPerk in 2025 | Zurich, Switzerland |
| Yoox Group | Consumer | IPO in 2009 | IPO in 2009 | Milan, Italy |
| ZOE | Consumer, Digital Health | Series B in 2021 | London, UK | |
| Zego | Fintech | Series A in 2017 | London, UK | |
| Zopa | Fintech | Exited in 2020 | London, UK | |
| arive | Consumer | Seed in 2021 | Munich, Germany | |
| riff | Other | Seed in 2020 | London, UK | |
| smol | Consumer | Series A in 2018 | London, UK | |
| trawa | Sustainable Tech | Seed in 2024 | Berlin, Germany |
Consumer
Acquired by Churchill Downs in 2014 · Acquired by Churchill Downs in 2014
Cork, Ireland
Other
Acquired by Reliance Big Entertainment in 2010 · Acquired by Reliance Big Entertainment in 2010
Warwickshire, UK
Ai Machine Learning
Acquired by Salesforce in 2025 · Acquired by Salesforce in 2025
London, UK
Cyber Security, Enterprise
IPO on London Stock Exchange in 2021 · IPO on London Stock Exchange in 2021
Cambridge, UK
Digital Health
Acquired by Medtronic in 2020 · Acquired by Medtronic in 2020
London, UK
Other
Acquired by Synaptics Inc. (Nasdaq: SYNA) in 2020 · Acquired by Synaptics Inc. (Nasdaq: SYNA) in 2020
Cambridge, UK
Consumer
Series A in 2016, Investment by OLX Group in 2019 to become majority shareholder · —
Berlin, Germany
Consumer, Cyber Security
Acquired by Coalition in 2023 · Acquired by Coalition in 2023
New York City, USA
Other
Acquired by Francisco Partners in 2022 · Acquired by Francisco Partners in 2022
Stockholm, Sweden
Consumer, Fintech
Acquired by Digital Currency Group in 2020 · Acquired by Digital Currency Group in 2020
London, UK
Enterprise
Acquired by Twitter in 2016 · Acquired by Twitter in 2016
London, UK
Consumer
Acquired by Beats Electrics in 2014. · Acquired by Beats Electrics in 2014.
California, USA
Enterprise
Acquired by Sun Microsystems (now Oracle) in 2008 · Acquired by Sun Microsystems (now Oracle) in 2008
Uppsala, Sweden
Other
Acquired by Carrier Global Corporation in 2021 · Acquired by Carrier Global Corporation in 2021
California, USA
Digital Health
Acquired Rahko in 2022 · Acquired Rahko in 2022
San Francisco, USA
Enterprise
Acquired by Amdocs (NASDAQ: DOX) in 2020 · Acquired by Amdocs (NASDAQ: DOX) in 2020
Dublin, Ireland
Other
Acquired by Odyssey Therapeutics in 2022 · Acquired by Odyssey Therapeutics in 2022
London, UK
Enterprise
Acquired by Insight Partners in 2019 · Acquired by Insight Partners in 2019
Gothenburg, Sweden
Ai Machine Learning, Digital Health
IPO on NASDAQ in 2021 · IPO on NASDAQ in 2021
Lausanne, Switzerland
Consumer
IPO on London Stock Exchange in 2020 · IPO on London Stock Exchange in 2020
Cheshire, UK
Other
IPO on Nasdaq Stockholm in 2021 · IPO on Nasdaq Stockholm in 2021
Stockholm, Sweden
Enterprise
Acquired by Taggia Investments in 2018 · Acquired by Taggia Investments in 2018
Dublin, Ireland
Enterprise, Fintech
Acquired by TravelPerk in 2025 · Acquired by TravelPerk in 2025
Zurich, Switzerland