VC Region
Recent Portfolio Additions
| Company | VC | Date |
|---|---|---|
| Figment | Notion Capital | 2026-04-23 |
| Baskit | Cento Ventures | 2026-04-15 |
| Otel AI | Playfair Capital | 2026-04-14 |
| Reson8 | Balderton | 2026-04-03 |
| Granola | Phoenix Court | 2026-03-26 |
| DaltonTx | IQ Capital | 2026-03-24 |
| SalesAPE.ai | Octopus Ventures | 2026-03-23 |
| Lupin & Holmes | Seed Camp | 2026-03-19 |
| AI Gizmo | Haatch | 2026-03-18 |
| Omniscient | Seed Camp | 2026-03-18 |
| Escape | Balderton | 2026-03-12 |
| Brydge AI | Haatch | 2026-03-11 |
| Verbaflo | Haatch | 2026-03-11 |
VCs by Portfolio Count in AI
All Portfolio Companies in AI (901)
| Company | VC |
|---|---|
| Socar | SBVA |
| SODA | SBVA |
| Sofar Sounds | Octopus Ventures, Phoenix Court |
| Sojo | Haatch |
| SOL | Venture Souq |
| Solidatus | Albion |
| SongGuo | SBVA |
| Sonrai | Molten |
| Sophia Genetics | Balderton |
| Sorair | Haatch |
| SoRare | Molten, Phoenix Court, Seed Camp |
| Source.dev | Episode1, Seed Camp |
| SourceDNA | 7 PC |
| Sourcerie | Playfair Capital |
| Space Dots | 7 PC, Seraphim |
| Spectral Edge | IQ Capital, Martlet |
| Speechly | Seed Camp |
| Speechmatics | Albion, IQ Capital |
| Speero | EQ2 Ventures, Nuwa Capital |
| SpeQtral | Golden Gate Ventures |