VCs by Portfolio Count in AI
Recent Portfolio Additions
| Company | VC | Date |
|---|---|---|
| Baskit | Cento Ventures | 2026-04-15 |
| Otel AI | Playfair Capital | 2026-04-14 |
| Reson8 | Balderton | 2026-04-03 |
| Granola | Phoenix Court | 2026-03-26 |
| DaltonTx | IQ Capital | 2026-03-24 |
| SalesAPE.ai | Octopus Ventures | 2026-03-23 |
| Lupin & Holmes | Seed Camp | 2026-03-19 |
| AI Gizmo | Haatch | 2026-03-18 |
| Omniscient | Seed Camp | 2026-03-18 |
| Escape | Balderton | 2026-03-12 |
| Brydge AI | Haatch | 2026-03-11 |
| Verbaflo | Haatch | 2026-03-11 |
All Portfolio Companies in AI (892)
| Company | VC |
|---|---|
| Inovia Bio | Seed Camp |
| Inspace | B Capital |
| Instinct Digital | Albion |
| Intake | SBVA |
| Intelmatix | Shorooq Partners |
| Intramotev | Aera VC |
| Intricately | Singtel Innov8 |
| Invenias | MMC Ventures |
| Inyad | Phoenix Court, Venture Souq |
| iPrice | Cento Ventures |
| Iru | B Capital |
| Isar Aerospace | Molten |
| Isidor | Seed Camp |
| Iterate | Haatch |
| Ivella | Anthemis, Venture Souq |
| James Finance | Seed Camp |
| Jejakin | East Ventures |
| JobToday | Felix Capital, TRIVE |
| JUMO | Anthemis |
| Juni | Felix Capital |