Sectors
Ai Machine Learning
Ai Machine Learning
24 portfolio companies tagged Ai Machine Learning across 11 tracked VCs.
VCs by Portfolio Count in Ai Machine Learning
| # | VC Name | Companies |
|---|---|---|
| 1 | Balderton | 24 |
| 2 | First Minute Capital | 2 |
| 3 | Oraseya Capital | 2 |
| 4 | Phoenix Court | 2 |
| 5 | B Capital | 1 |
| 6 | Cambridge Angels | 1 |
| 7 | Episode1 | 1 |
| 8 | Notion Capital | 1 |
| 9 | Qualgro | 1 |
| 10 | Seed Camp | 1 |
| 11 | Wamda Capital | 1 |
All Portfolio Companies in Ai Machine Learning (24)
| Company | VC |
|---|---|
| Cleo | Balderton, Phoenix Court |
| Convergence | Balderton |
| Curious AI Company | Balderton |
| DeepIP | Balderton |
| Deepset | Balderton |
| Defined.ai | Balderton |
| Escape | Balderton |
| Furhat Robotics | Balderton, Phoenix Court, Qualgro |
| Healx | Balderton, Cambridge Angels |
| Kili Technology | Balderton |
| Lawhive | Balderton, Episode1, Oraseya Capital |
| Levity | Balderton |
| Light | Balderton, Seed Camp |
| Mozart | Balderton |
| PhotoRoom | Balderton |
| Prior Labs | Balderton |
| Quantum Systems | Balderton, Notion Capital |
| Reson8 | Balderton |
| Sophia Genetics | Balderton |
| Supernormal | Balderton |
Page 1 of 2
Previous
Next