Firm Snapshot
26
Team Members
194
Portfolio Companies
Enterprise, Retail, Content
Top Sectors
Data refreshed Apr 20, 2026
Activity Signals (Last 1 Day)
Quiet
No tracked activity.
Key People
| Name | Title |
|---|---|
| Brendon Jung | Executive Director (Head of Fund Operations & Risk Management) |
| Ding'an Fei | Venture Partner |
| Edward Chung | Senior Managing Director (Head of Korea Investment Div.) |
| Eugene Chang | Managing Director |
| Jason Ding | Managing Director (Head of China Investment Div.) |
| Jay Choi | Managing Director |
| Jin Park | Principal |
| Joanne Kwon | Principal |
| Kenneth Low | Principal |
| Louis Hong | Principal |
| Seung Lee | Executive Managing Director (CFO · Head of Growth Equity Div.) |
| YZ Wang | Principal |
Source: BeaconStoneVC.com/vc/sbva — Free VC research tool for founders