Z Venture Capital
Portfolio
| Company | Sector | Stage | Country |
|---|---|---|---|
| (“Commune”) | AI/ML, Enterprise Software / SaaS, Sales & Marketing | Japan | |
| 17LIVE INC. | Media & Entertainment | ||
| AFINIT | Fintech | ||
| AKROS TECHNOLOGIES, INC. | Fintech | South Korea | |
| AMARTHA MIKRO FINTEK | Fintech | ||
| ASOVIEW Inc. | Media & Entertainment, Marketplaces, HR & Workforce, Fintech, Ecommerce, Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| AccordX | Ecommerce | Japan | |
| AgeWellJapan inc. | Japan | ||
| Aillis, Inc. | Healthtech | Japan | |
| Aiming Inc. | Media & Entertainment, Consumer Apps | Japan | |
| Aracan Co.Ltd. | Marketplaces, Ecommerce | Japan | |
| BREAK & COMPANY INC. | Media & Entertainment | South Korea | |
| BRIA | Deeptech, AI/ML, Enterprise Software / SaaS | ||
| BUNCH LIVE, INC. | Consumer Apps, Media & Entertainment | United States | |
| Baseconnect Inc. | Enterprise Software / SaaS, AI/ML, Sales & Marketing, Data & Analytics | Japan | |
| Bespo Inc. | Media & Entertainment, Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| Bimini Ventures Ltd. | Healthtech, Media & Entertainment | Indonesia | |
| BlueBank,Inc. | Fintech | Japan | |
| Bluepoint | Fintech | South Korea | |
| Boomee Co., Ltd. | Ecommerce | Japan | |
| Brookhurst Garage, Inc. | Logistics & Supply Chain, Mobility, Manufacturing, Data & Analytics | ||
| CHEQUER Inc. | AI/ML, Biotech, Cybersecurity, Data & Analytics, Enterprise Software / SaaS | United States | |
| COUNTER WORKS Inc. | Proptech, Marketplaces, Ecommerce | Japan | |
| CUPIST INC. | Media & Entertainment | South Korea | |
| Candee, Inc. | Media & Entertainment | Japan | |
| Carpenstreet Inc. | Marketplaces, Media & Entertainment | South Korea | |
| Catalog Technologies Inc. | Data & Analytics | ||
| ChatBook Co. Ltd. | Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| Chronicle Studios | AI/ML, Media & Entertainment | United States | |
| Cinch | Enterprise Software / SaaS | ||
| ColorSing, Inc. | Media & Entertainment | Japan | |
| DATAMAKER CORP. | AI/ML | South Korea | |
| DESTY KARSA WESYA PTE. LTD. | Ecommerce, Consumer Apps, Enterprise Software / SaaS | Indonesia | |
| DIALPAD, INC. | Data & Analytics | ||
| DISQO, INC. | |||
| DOKIDOKI GROOVEWORKS, Inc | Japan | ||
| DRIVER Technologies Inc. | Ecommerce | Japan | |
| ECOMOBI CORPORARION, PTE, LTD | Media & Entertainment, Ecommerce | ||
| ENDOWUS HOLDINGS PTE. LTD. | Fintech, Wealth Management | Singapore | |
| ElevationSpace Inc. | Aerospace & Space, Deeptech | Japan | |
| Evolany Co., Ltd. | Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| FACTBLOCK CORP. | South Korea | ||
| FINFRA TECH HOLDINGS PTE. LTD. | Fintech | Indonesia | |
| FLIK GLOBAL PTE. LTD. | Fintech, Ecommerce, Enterprise Software / SaaS | Indonesia | |
| Fairy Devices Inc. | Robotics, AI/ML, Deeptech, Defense, Mobility, Media & Entertainment | Japan | |
| Fastwork Holdings Pte. Ltd. | Enterprise Software / SaaS, Marketplaces, Ecommerce | Thailand | |
| Fauna, Inc. | Data & Analytics | ||
| FreakOut Holdings, inc. | Sales & Marketing, Media & Entertainment | Japan | |
| Future Standard Co., Ltd. | AI/ML | Japan | |
| GAJO Co., Ltd. | Media & Entertainment | Japan | |
| GMO Cybersecurity by lerae, Inc. | AI/ML, Cybersecurity | Japan | |
| GameWith, Inc. | Media & Entertainment | Japan | |
| GarageBank Corporation | Fintech | Japan | |
| Geniee, Inc. | Adtech, Media & Entertainment | Japan | |
| Genon, Inc | Healthtech | Japan | |
| HUSTAR | Media & Entertainment | Japan | |
| Habit factory | Fintech | South Korea | |
| Hachimenroppi, Inc. | Ecommerce | Japan | |
| Hacobu, Inc. | IoT, Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| Hello, Inc. | AI/ML | Japan | |
| Helpfeel Inc. | Enterprise Software / SaaS, AI/ML | Japan | |
| Hitokuse Inc. | Media & Entertainment | Japan | |
| Holiday Inc. | Media & Entertainment | Japan | |
| Hopae INC. | Enterprise Software / SaaS | South Korea | |
| Hubble,Inc. | AI/ML, Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| IDN Media Pte. Ltd. | Media & Entertainment | ||
| IMCF Co., Ltd. | Ecommerce | Japan | |
| Icart Group Pte. Ltd. | Ecommerce | ||
| InstaVR K.K. | HR & Workforce, Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| International Company Limited | Travel & Hospitality, Media & Entertainment | ||
| Intimate Merger, Inc. | Data & Analytics | Japan | |
| JEONGYOOKGAK INC. | Consumer Apps, Ecommerce, Manufacturing | South Korea | |
| Josys INC. | Enterprise Software / SaaS, Cybersecurity, IoT | Japan | |
| Joyz, Inc. | AI/ML, Edtech | Japan | |
| KEEN Inc. | Media & Entertainment | Japan | |
| KIDENTIFY CORP. | Data & Analytics | ||
| KOKOZI CO., LTD. | Consumer Apps, Media & Entertainment, Edtech | South Korea | |
| Kaizen Platform, Inc. | Sales & Marketing, Media & Entertainment | Japan | |
| Kamakura Shinsho, Ltd. | Media & Entertainment | Japan | |
| Kino Technologies | Media & Entertainment | United States | |
| Kufu Company Inc. | Media & Entertainment | Japan | |
| Kyuzan Inc. | Crypto/Web3 | Japan | |
| LAETIA | Media & Entertainment | Japan | |
| LEAN BODY Inc. | Consumer Apps, Healthtech | Japan | |
| LIFEAT INC. | United States | ||
| LITEVIEW Inc. | Media & Entertainment | Japan | |
| Lang-8, Inc. | Edtech, IoT, Media & Entertainment | Japan | |
| LayerX Inc. | Enterprise Software / SaaS, Fintech | Japan | |
| Let Inc. | Marketplaces, Ecommerce | Japan | |
| Linc Inc. | Fintech | France, Japan | |
| MARK & COMPANY INC. | AI/ML, Fintech | South Korea | |
| MFS, Inc. | Fintech, IoT | Japan | |
| MG INNOVATION LAB, INC. | Enterprise Software / SaaS, AI/ML, Travel & Hospitality, Ecommerce | United States | |
| MIGHTY TECHNOLOGIES, INC. | Healthtech | United States | |
| MUNTO INC. | Consumer Apps, Media & Entertainment | South Korea | |
| MUSUBISU Co., Ltd. | Media & Entertainment | Japan | |
| MarketEnterprise Co., Ltd. | Ecommerce | Japan | |
| Meetscare Co. Ltd. | Healthtech | Japan | |
| Meily Inc. | Media & Entertainment | Japan | |
| Mellia Inc. | Ecommerce | Japan | |
| Mierba Co., Ltd. | Japan | ||
| Mirai Tech Inc | AI/ML | United States | |
| Mirrativ, Inc. | Gaming, Media & Entertainment, Consumer Apps | Japan | |
| Mobilus Corporation | Media & Entertainment, Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| Money Design Co., Ltd. | Enterprise Software / SaaS, Fintech | Japan | |
| Monokabu Inc. | Marketplaces, Ecommerce | Japan | |
| Monoxer, Inc. | Edtech, Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| Monstarlab Holdings Inc. | Enterprise Software / SaaS, AI/ML | Japan | |
| Movico Co., Ltd. | Media & Entertainment | Japan | |
| Munice Inc. | Healthtech | South Korea | |
| NEIGHBOR, Inc. | Media & Entertainment | Japan | |
| NINE AM CO., LTD. | South Korea | ||
| NON FUNGIBLE TOKEN LIMITED | |||
| NextHive International Pte. Ltd. | Ecommerce, Enterprise Software / SaaS | ||
| Nimble Rx, Inc. | Fintech, Healthtech | ||
| Ninja Logistics Pte. Ltd. | Logistics & Supply Chain, Mobility, Ecommerce | Singapore, Indonesia, Vietnam | |
| OKAN Inc. | HR & Workforce, Foodtech, Ecommerce | Japan | |
| ONE MEDIA Inc. | Adtech, Media & Entertainment | Japan | |
| OUTLIER COLLECTIVE INC | Crypto/Web3 | United States | |
| Ocean.inc | AI/ML, Fintech | Japan | |
| Onetap, Inc | Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| PEGGY INC. | Ecommerce | ||
| PONT Co., Ltd. | Media & Entertainment | Japan | |
| PaletteCloud Inc. | Media & Entertainment | Japan | |
| Perx Technologies Pte. Ltd. | Enterprise Software / SaaS, Fintech | Singapore | |
| Photosynth inc. | IoT, Cybersecurity, Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| Picable., Inc. | Media & Entertainment | Japan | |
| Pictoria Inc. | Media & Entertainment, AI/ML | Japan | |
| Playco Global, Inc. | Media & Entertainment | United States | |
| PoPoKii Inc. | Media & Entertainment | South Korea | |
| PoliPoli Inc. | Media & Entertainment, Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| PvX Partners | Enterprise Software / SaaS, Fintech | Singapore | |
| RAKSUL INC. | Ecommerce | Japan | |
| RALALI PTE. LTD. | Marketplaces, Logistics & Supply Chain, Foodtech, Ecommerce, Enterprise Software / SaaS | Indonesia | |
| REJECT Inc. | Consumer Apps, Media & Entertainment | Japan | |
| RLWRLD | Robotics, AI/ML, Enterprise Software / SaaS | South Korea | |
| RSQUARE CO. LTD. | Real Estate & Construction, Fintech, Ecommerce, Media & Entertainment | South Korea | |
| RXC CORP. | Ecommerce | South Korea | |
| RareJob, Inc. | Edtech, Media & Entertainment | Japan | |
| Repro Inc. | AI/ML, Media/Entertainment, Enterprise Software / SaaS, Adtech, Sales & Marketing | Japan | |
| Resort & Co. Inc. | Consumer Apps, HR & Workforce | Japan | |
| Retty, Inc. | Media & Entertainment | Japan | |
| SALARY HERO PTE. LTD. | Fintech | Singapore | |
| SHARE TREATS CO.,LTD. | Consumer Apps, Fintech | South Korea | |
| SHAREDINECO., LTD. | Enterprise Software / SaaS, HR & Workforce, Fintech, Ecommerce, Media & Entertainment | Japan | |
| SINGULAR LABS, INC. | Media & Entertainment | United States | |
| SIRCLO PTE. LTD. (ex Smart Retailer Pte. Ltd.) | Marketplaces, Ecommerce | ||
| SORAJIMA Inc. | Media & Entertainment, Consumer Apps | Japan | |
| SOZOW | Consumer Apps | Japan | |
| STONE.B | Media & Entertainment | Japan | |
| STORES, Inc. | Ecommerce, Fintech, Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| STREAMI INC. | Crypto/Web3 | South Korea | |
| SUNDAY INS HOLDINGS PTE. LTD. | Fintech | ||
| SUPERPLASTIC, INC. | Media & Entertainment | United States | |
| SUTELURA Inc. | Healthtech | Japan | |
| Sakeai, Inc. | Ecommerce | Japan | |
| Scalar, Inc. | Data & Analytics | Japan | |
| Shippio, Inc. | Enterprise Software / SaaS, AI/ML, Logistics & Supply Chain, IoT | Japan | |
| SmartBank, Inc. | Consumer Apps, Fintech | Japan | |
| SmileWorks Inc. | Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| Social interior Inc. | Ecommerce | Japan | |
| Spectee Inc. | Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| Stand Technologies | Media & Entertainment | Japan | |
| StudyPocket Inc. | Edtech | Japan | |
| Swif.ai | Cybersecurity | United States | |
| TANP Inc. | Ecommerce | Japan | |
| TERASS Inc. | AI/ML, Media & Entertainment | Japan | |
| THE REAL GROUP CORP. | Ecommerce | South Korea | |
| THECOO, Inc. | Media & Entertainment | Japan | |
| THIS IS CALA, INC. | United States | ||
| TIPTIP HOLDINGS PTE. LTD. | Indonesia | ||
| TOKYO307 Inc. | Japan | ||
| TicketMe Inc. | Ecommerce, Media & Entertainment | Japan | |
| Tokyo Otaku Mode Co. Ltd | Ecommerce | Japan | |
| Tooon Inc | Media & Entertainment | Japan | |
| TracX Logis | |||
| Turing Inc. carried forward from 8 June 2026 | Aerospace & Space, Quantum, Deeptech, AI/ML | Japan | |
| User Local, Inc. | Media & Entertainment, Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| Uzabase, inc. | Media & Entertainment, Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| VALT JAPAN CO.,LTD. | HR & Workforce | Japan | |
| VIETCETERA PTE. LTD. | Media & Entertainment | Vietnam | |
| VILLAGE BABY INC. | Consumer Apps, Ecommerce | South Korea | |
| VIROOL, INC. | Enterprise Software / SaaS, Sales & Marketing, Media & Entertainment | United States | |
| VIRTUAL ARTS INC. | Media & Entertainment | United States | |
| VIRTUSIZE Co.,Ltd. | Ecommerce | Japan | |
| VIVERTA | Media & Entertainment | Japan | |
| VIVIDENT PTE. LTD. | Enterprise Software / SaaS, AI/ML, Media & Entertainment | South Korea, United States | |
| Visional, Inc. | Marketplaces, Enterprise Software / SaaS, Sales & Marketing, Consumer Apps, AI/ML, HR & Workforce | Japan | |
| Visual Bank, Inc. | AI/ML, Data & Analytics | Japan | |
| WHILL, Inc. | Robotics, Healthtech, IoT, Mobility | United States, Japan | |
| WHITEPLUS, Inc. | Ecommerce | Japan | |
| WRTN TECHNOLOGIES INC. | AI/ML | South Korea | |
| Welmo Inc. | Adtech, AI/ML, Healthtech | Japan | |
| Wilico, Inc. | Ecommerce | Japan | |
| Wonderplanet Inc. | Gaming, Media & Entertainment, Consumer Apps | Japan | |
| Xbit, Inc. | Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| Yappli, Inc. | Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| Yourmy Star Inc | Marketplaces, Ecommerce | Japan | |
| Yoyogi Animation Group | Media & Entertainment | Japan | |
| ZEALS Co., Ltd. | AI/ML, Sales & Marketing, Ecommerce | Japan | |
| ZIDAI Inc. | Japan | ||
| ZUZU Hospitalty Solutions Pte. Ltd. | Travel & Hospitality, Data & Analytics, AI/ML, Enterprise Software / SaaS, Other, Proptech, Climate Tech | Singapore, Indonesia | |
| ZeroOne inc. | Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| alu Inc. | Media & Entertainment | Japan | |
| aquwa Co.,Ltd. | Media & Entertainment | Japan | |
| bellFace | Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| brend Inc. | Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| coco Inc. | Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| comici, Inc. | Media & Entertainment | Japan | |
| dely Inc. | Media & Entertainment, Ecommerce | Japan | |
| double jump. tokyo Inc. | Crypto/Web3 | Japan | |
| foriio, Inc | Enterprise Software / SaaS, HR & Workforce | Japan | |
| goooods, Inc. | Ecommerce, Media & Entertainment | Japan | |
| grow & partners Co., Ltd. | Media & Entertainment | Japan | |
| iHok Co., Ltd. | Ecommerce | Japan | |
| iPrice Group Sdn Bhd | Ecommerce, Sales & Marketing | Malaysia, United Kingdom | |
| ietty. Inc | Media & Entertainment | Japan | |
| jig.jp co.,ltd. | Media & Entertainment | Japan | |
| justInCase, Inc. carried forward from 8 June 2026 | Fintech | Japan | |
| kinolights Co.,Ltd. | Media & Entertainment | South Korea | |
| metaLogos, inc. | Fintech | South Korea | |
| microCMS Inc. | Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| miive, Inc. | AI/ML, Enterprise Software / SaaS, Fintech | Japan | |
| mov inc. | Enterprise Software / SaaS, AI/ML, Media & Entertainment | Japan | |
| waaq Inc. | Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| want.jp Inc. | Ecommerce | Japan |
No longer listed
Companies previously listed on this fund's public page that no longer appear there.
Recorded changes
- 8 May 2026 UTAITE Co., Ltd. no longer listed in Z Venture Capital portfolio High confidence
Spotted something wrong? Tell us.