World Fund
Portfolio
| Company | Sector | Stage | Country |
|---|---|---|---|
| AEDIFION | Real Estate & Construction | Germany | |
| ANAPHITE | Energy, Manufacturing, Climate Tech | United Kingdom | |
| Barocal | Cleantech | United Kingdom | |
| CYLIB | Cleantech, Mobility | Germany | |
| ECOWORKS | Real Estate & Construction | Germany | |
| ENOUGH | Foodtech, Agritech | United Kingdom | |
| Enerkii | Energy | Germany | |
| FAIRCADO | Climate Tech | Germany | |
| FARMLESS | Foodtech, Agritech | Netherlands | |
| FRESHFLOW | Foodtech, Logistics & Supply Chain, Agritech | Germany | |
| Hyperscale Power | Energy | Switzerland | |
| IQM | Manufacturing | Finland | |
| JUICY MARBLES | Foodtech, Agritech | Slovenia | |
| LITHOSQUARE | Materials | France | |
| MISSION ZERO TECHNOLOGY | Climate Tech | United Kingdom | |
| NITRICITY | Foodtech, Agritech | United States | |
| NZN | Foodtech, Agritech | United Kingdom | |
| PLANET A FOODS | Foodtech, Biotech, Agritech | Germany | |
| QuantumDiamonds | Deeptech, Semiconductors | Germany | |
| RECUP | Consumer Apps | ||
| SPACE FORGE | Manufacturing | United Kingdom | |
| TREECARD | Fintech, Consumer Apps, Climate Tech, Foodtech, Agritech | United Kingdom | |
| VAERIDION | Manufacturing, Mobility | Germany |
Recorded changes
- 14 July 2026 QuantumDiamonds now listed in World Fund portfolio High confidence
- 6 May 2026 LITHOSQUARE now listed in World Fund portfolio High confidence
- 4 May 2026 Barocal now listed in World Fund portfolio High confidence
Spotted something wrong? Tell us.