Square Peg Capital
Portfolio
| Company | Sector | Stage | Country |
|---|---|---|---|
| AI Hay | AI/ML | Series A | |
| AgriDigital | Enterprise Software / SaaS | Series A | |
| Aidoc | Medtech, AI/ML, Biotech | Series B | |
| Airwallex | Fintech | Series A | Hong Kong |
| Amber | Seed | ||
| Athena Home Loans | Fintech | Series A | |
| Blinq | Enterprise Software / SaaS | Seed | |
| Bugcrowd | Cloud Infrastructure, Enterprise Software / SaaS | Seed | United States |
| Byron | AI/ML | Seed | |
| CAIS | Fintech | Series A | |
| CalReply | Enterprise Software / SaaS | Seed | |
| Canva | Enterprise Software / SaaS | Seed | |
| Chope | Travel & Hospitality, Consumer Apps, Enterprise Software / SaaS | Series D | Singapore |
| Chronicle | Enterprise Software / SaaS | Seed | |
| Constantinople | Fintech | Seed | |
| Cuttable | AI/ML | Seed | |
| Deci | AI/ML | Seed | |
| Deputy | Enterprise Software / SaaS | Series B | |
| Desty | Ecommerce, Consumer Apps, Enterprise Software / SaaS | Seed | Indonesia |
| Doctor Anywhere | Healthtech | Series B | |
| Earlywork | Pre-Seed | ||
| Excelero | Enterprise Software / SaaS | Series A | |
| Exodigo | Enterprise Software / SaaS, Manufacturing, Deeptech, AI/ML | Seed | |
| Feedvisor | Enterprise Software / SaaS | Series A | |
| Fiverr | Series D | ||
| GoodWork.ai | AI/ML | Seed | |
| HealthMatch | Series A | Australia | |
| Hud | AI/ML | Seed | |
| Joyous | Enterprise Software / SaaS | Series A | |
| Kredivo | Fintech, Consumer Apps | Series B | Indonesia |
| Kula | Enterprise Software / SaaS | Seed | |
| Lightbits Labs | Enterprise Software / SaaS | Series A | |
| Limitless Labs | AI/ML | Series A | |
| Lorikeet | AI/ML | Pre-Seed | |
| LottieFiles | Enterprise Software / SaaS | Series B | |
| Lounge | Seed | ||
| Lysto | Gaming | Seed | Singapore |
| Manifest Global | Series B | Singapore | |
| Mindverse | AI/ML | Seed | |
| Neara | Enterprise Software / SaaS | Series A | |
| Neuron | Cleantech | Series A | |
| NexusMD | AI/ML | Seed | |
| Nimble | AI/ML, Enterprise Software / SaaS | Series A | |
| Octen | AI/ML | Seed | |
| OwnHome | Fintech, Proptech | Series A | |
| Paper.id | Enterprise Software / SaaS, Fintech | Series B | Indonesia |
| Partly | AI/ML | Series A | |
| Pintarnya | Enterprise Software / SaaS, Fintech | Series A | Indonesia |
| Pluang | Fintech | Series B | Indonesia |
| PropertyGuru | Series D | ||
| Prospa | Fintech | Series B | United Kingdom |
| Puresec | Cybersecurity, Enterprise Software / SaaS | Series A | |
| Q-CTRL | Series A | ||
| Qodo | AI/ML, Developer Tools | Series A | |
| Relay | Fintech | Seed | |
| Retrain.ai | AI/ML | Series A | |
| Rokt | Series A | ||
| Saasguru | Enterprise Software / SaaS | Pre-Seed | |
| Shipping Easy | Seed | ||
| Source | AI/ML | Pre-Seed | |
| Spiritt | AI/ML | Seed | |
| StashAway | Fintech | Series C | |
| Sternum | Enterprise Software / SaaS, Cybersecurity | Series A | Israel |
| Stripe | Fintech, Enterprise Software / SaaS | Series C | Singapore, Japan |
| Sumble | AI/ML | Series A | |
| Supabase | Enterprise Software / SaaS | Series B | |
| Talon.One | Enterprise Software / SaaS | Seed | Germany |
| Thinking Machines Lab | AI/ML | Seed | |
| Timo | Fintech, Consumer Apps | Seed | |
| Tomorrow.io | Climate Tech, AI/ML | Seed | |
| Traild | Fintech | Series A | |
| UHG | Series A | ||
| UpGuard | Enterprise Software / SaaS | Pre-Seed | |
| Vend | Enterprise Software / SaaS | Seed | New Zealand |
| Vero | Enterprise Software / SaaS | Pre-Seed | |
| Vi | AI/ML | Pre-Seed | |
| Vow | Foodtech | Seed | |
| Voyantis | AI/ML, Enterprise Software / SaaS | Seed | |
| Wego | Travel & Hospitality | Series A | Saudi Arabia |
| XFlow | Fintech | Seed | |
| Zeller | Fintech | Seed | |
| Zero Co carried forward from 23 June 2026 | Series A |
Recorded changes
- 24 June 2026 Zero Co no longer listed in Square Peg Capital portfolio
- 28 May 2026 Byron now listed in Square Peg Capital portfolio High confidence
Spotted something wrong? Tell us.