PhoenixCourt
Portfolio
| Company | Sector | Stage | Country |
|---|---|---|---|
| 100ms | AI/ML, Healthtech | United States, India | |
| 7Bridges | AI/ML, Mobility | United Kingdom | |
| 8fig carried forward from 30 May 2026 | Fintech, Ecommerce | Israel, United States | |
| A.Team | Consumer Apps, AI/ML, Productivity | United States, Israel | |
| AREX | Fintech, Marketplaces | Acquired | Spain, Finland |
| Academia | Edtech, Marketplaces | United States | |
| Academy carried forward from 30 May 2026 | Edtech, HR & Workforce | United Kingdom | |
| Accurx | Healthtech | United Kingdom | |
| Adzuna | Consumer Apps, HR & Workforce | United Kingdom, Australia | |
| Alcemy | Climate Tech, Manufacturing, AI/ML, Real Estate & Construction | Germany | |
| Algolia | Data & Analytics, Developer Tools | France, United States | |
| Apheris | Enterprise Software / SaaS, Cloud Infrastructure, Cybersecurity, Data & Analytics, Developer Tools, AI/ML, Healthtech | Germany | |
| Apian | Healthtech, Mobility, Deeptech | United Kingdom | |
| At-Bay | Cloud Infrastructure, Cybersecurity, Insurtech | United States, Israel | |
| Automata | Manufacturing, Robotics, Deeptech, Healthtech, HR & Workforce | United Kingdom, United States | |
| Avail | Crypto/Web3, Cloud Infrastructure, Cybersecurity | United Arab Emirates, Switzerland | |
| Avant Arte | Ecommerce, Marketplaces | United Kingdom, Netherlands | |
| Awell | Healthtech | Belgium | |
| Axiom | Data & Analytics, Cloud Infrastructure, Cybersecurity | United Kingdom | |
| BaCta | Biotech, AI/ML | France | |
| Beamery | HR & Workforce | United Kingdom | |
| Beauty Pie | Consumer Apps, Beauty & Personal Care | United Kingdom | |
| Beryl | Mobility | United Kingdom | |
| Billguard | Fintech, Cloud Infrastructure, Cybersecurity | Acquired | Israel |
| BioOrbit | Defense, Aerospace & Space, Biotech, Healthtech | United Kingdom | |
| Biome Makers | Foodtech, Climate Tech, AI/ML | Spain | |
| Bitly | Productivity | Acquired | United States |
| Bloom & Wild | Consumer Apps, Ecommerce | United Kingdom | |
| Bloop | Data & Analytics, Developer Tools, AI/ML, Fintech | United Kingdom | |
| Breedr | Enterprise Software / SaaS, Foodtech, Marketplaces | United Kingdom, United States | |
| Bricklane | Fintech, Real Estate & Construction | United Kingdom | |
| Calipsa | Cybersecurity, Productivity, AI/ML | Acquired | United Kingdom |
| Canopy Connect | Insurtech, Fintech | United States | |
| Capitaine Train | Mobility | Acquired | France |
| Catalog | Marketplaces, Ecommerce | France | |
| Circle | HR & Workforce | United States | |
| Circles | Healthtech | Israel, United States | |
| Circular | HR & Workforce, Marketplaces | Acquired | Spain |
| Citymapper | Consumer Apps, Mobility, Travel & Hospitality, Marketplaces | Acquired | United Kingdom |
| Claap | HR & Workforce | France | |
| Cleo | AI/ML, Consumer Apps, Fintech | United Kingdom, United States | |
| Cloudwall Capital | Fintech, Crypto/Web3 | Acquired | United States, Singapore |
| CoMind | Healthtech, Deeptech, AI/ML | United Kingdom | |
| CoSyne Therapeutics | Healthtech, AI/ML | United Kingdom | |
| Compa | Real Estate & Construction, Fintech | Germany | |
| Concretene | Energy, Climate Tech, Real Estate & Construction | United Kingdom | |
| Condense carried forward from 30 May 2026 | Media & Entertainment, Cloud Infrastructure, Cybersecurity, AI/ML | United Kingdom | |
| Converse AI | Productivity, AI/ML | Acquired | United Kingdom |
| Copper | Crypto/Web3, Fintech | United Kingdom | |
| Cosmos Video | Edtech, Enterprise Software / SaaS, HR & Workforce | United Kingdom | |
| Count | Data & Analytics, Developer Tools | United Kingdom | |
| Crossbeam | Productivity, Enterprise Software / SaaS | France, United States | |
| Cubbit | Cloud Infrastructure, Cybersecurity | Italy | |
| CuspAI carried forward from 16 June 2026 | AI/ML, Healthtech, Climate Tech | United Kingdom, Netherlands | |
| Cuvva | Insurtech, Mobility, Fintech | United Kingdom | |
| Cycle | Mobility, Climate Tech | Germany | |
| Dataform | Data & Analytics, Developer Tools | Acquired | United Kingdom |
| Dexory | Robotics, Climate Tech, Productivity, AI/ML, Mobility, Manufacturing, Deeptech | United Kingdom, Germany | |
| Dishpatch | Consumer Apps, Travel & Hospitality, Ecommerce, Foodtech, Marketplaces | Acquired | United Kingdom |
| Dopplr | Mobility, Travel & Hospitality | Acquired | United Kingdom, Finland |
| Dreamhub | AI/ML, Productivity | United States, Israel | |
| Drivy | Consumer Apps, Mobility, Marketplaces | Acquired | France |
| Early | Healthtech | United Kingdom | |
| Echo | Healthtech | Acquired | United Kingdom |
| Echobox | Media & Entertainment, AI/ML | United Kingdom | |
| Eden | Marketplaces | Nigeria, Kenya | |
| Electric Twin | AI/ML | United Kingdom | |
| Elephant Healthcare | Biotech, Enterprise Software / SaaS, Healthtech | United Kingdom, Kenya | |
| Empathy | Legaltech, AI/ML, Ecommerce, Fintech, Biotech, Enterprise Software / SaaS, Healthtech | United States, Israel | |
| EnjoyHQ | Productivity | Acquired | United States, United Kingdom |
| Envoy | HR & Workforce, Real Estate & Construction | United States, United Kingdom | |
| Eporta | Ecommerce, Marketplaces | Acquired | United Kingdom |
| Equify | Productivity | France | |
| Equitable Earth | Climate Tech | France | |
| EquityBee | Fintech, Marketplaces | Israel, United States | |
| ExpoCart | Ecommerce, Marketplaces | United Kingdom | |
| Faculty | AI/ML, HR & Workforce, Healthtech | United Kingdom | |
| Feedier | AI/ML, Productivity, Data & Analytics, Developer Tools | France | |
| Ferly | Healthtech | United Kingdom | |
| Field | Climate Tech, Cloud Infrastructure, Cybersecurity | United Kingdom | |
| Figma | Data & Analytics, Developer Tools | Publicly listed | United States |
| Finary | France | ||
| Fizzback | Productivity | Acquired | United Kingdom |
| FloodFlash | Fintech, Insurtech, Climate Tech | Acquired | United Kingdom |
| Floral Energy | Deeptech, Manufacturing | United Kingdom | |
| Flourish | Data & Analytics, Developer Tools | Acquired | United Kingdom |
| Flow | Fintech, Ecommerce | Acquired | United States |
| Flow Specialty | Insurtech, Fintech | Israel, United States | |
| Food52 | Foodtech | Acquired | United States |
| Foondamate | Edtech, AI/ML | South Africa | |
| FreeAgent | Fintech, Productivity | Acquired | United Kingdom |
| Fruitful | AI/ML, Data & Analytics, Developer Tools | United Kingdom | |
| Furhat Robotics | AI/ML, Deeptech, Robotics | Sweden | |
| Gamma | HR & Workforce | United States | |
| Gideon Brothers | AI/ML, Manufacturing, Deeptech | Croatia | |
| Gilion | Fintech, AI/ML | Sweden | |
| Goodlord | Real Estate & Construction, Fintech, Marketplaces, Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Gordian Software | Travel & Hospitality, Cloud Infrastructure, Cybersecurity | United States | |
| Gotrade | Fintech | Indonesia, Singapore | |
| Gradient Labs | AI/ML, Productivity, Fintech | United Kingdom | |
| Grain | Fintech, Data & Analytics, Foodtech | Singapore, Israel | |
| Granola | AI/ML, Productivity | United Kingdom | |
| Graphcore | AI/ML, Semiconductors, Cloud Infrastructure | Acquired | United Kingdom |
| Graze | Consumer Apps, Foodtech | Acquired | United Kingdom |
| Guidewheel | Enterprise Software / SaaS, Manufacturing, AI/ML | Kenya, United States | |
| Hailo | AI/ML, Telecom, Semiconductors | Israel | |
| Heidi Health | Healthtech, AI/ML | Australia | |
| Hertility Health | Healthtech | United Kingdom | |
| Hibob | Enterprise Software / SaaS, HR & Workforce | Israel | |
| Hometree | Climate Tech, Fintech, Insurtech | United Kingdom, Ireland | |
| Hook | Productivity, AI/ML | United Kingdom | |
| Human Health | Healthtech | Australia | |
| Human Native | AI/ML, Marketplaces | United Kingdom | |
| Humanloop | AI/ML, Productivity, Data & Analytics, Developer Tools | Acquired | United Kingdom |
| Iceberg Quantum | Deeptech | Australia | |
| Improbable | AI/ML, Crypto/Web3 | United Kingdom | |
| Infosum | AI/ML, Enterprise Software / SaaS, Cloud Infrastructure, Cybersecurity | Acquired | United Kingdom |
| Inyad | Fintech, Ecommerce | Morocco | |
| Itana | Real Estate & Construction, HR & Workforce | Nigeria | |
| Jobbatical | HR & Workforce | Estonia | |
| Jumba | Real Estate & Construction, Fintech, Marketplaces | Kenya | |
| Juno | Real Estate & Construction, Mobility, Manufacturing, Ecommerce | Acquired | United States, United Kingdom |
| JustPark | Mobility, Marketplaces | Acquired | United Kingdom |
| Justworks | HR & Workforce, Fintech | United States | |
| Kahun | Healthtech, AI/ML | Israel | |
| KareHero | Healthtech, Marketplaces, HR & Workforce | United Kingdom | |
| Kencko | Foodtech, Ecommerce | United States | |
| Kinnu | Edtech, AI/ML | United Kingdom | |
| Koos | Crypto/Web3, HR & Workforce | Estonia | |
| Laka | Insurtech, Mobility, Fintech | United Kingdom | |
| Lever | HR & Workforce | Acquired | United States |
| Libeo | Fintech | France, United Kingdom | |
| Lingumi | Edtech | Acquired | United Kingdom |
| Lori Systems | Mobility, Marketplaces | Kenya | |
| Louve | Fintech, Real Estate & Construction | France | |
| Lovefilm | Ecommerce, Marketplaces | Acquired | United Kingdom |
| M-Kopa | Climate Tech, Fintech | Kenya | |
| MNZL | Fintech | Egypt | |
| Marshmallow | Consumer Apps, Insurtech, Fintech | United Kingdom | |
| Mashery | Data & Analytics, Developer Tools | Acquired | United States |
| Maven Robotics | Manufacturing | United States | |
| Medusa | Ecommerce, Data & Analytics, Developer Tools | Denmark | |
| Meet Cute | Media & Entertainment | United States | |
| MeiliSearch | Data & Analytics, Developer Tools, Cloud Infrastructure, Cybersecurity | France | |
| Melio | Fintech, Logistics & Supply Chain | United States, Israel | |
| Metomic | Enterprise Software / SaaS, Cybersecurity, Cloud Infrastructure | United Kingdom | |
| MicroAGI | AI/ML | Germany, Switzerland, United Kingdom, Turkey | |
| Mistral AI | AI/ML, Deeptech, Data & Analytics, Developer Tools | France, United Kingdom | |
| ModelML | Fintech, AI/ML | United Kingdom | |
| ModuLight | Healthtech | Israel | |
| Modulz | Data & Analytics, Developer Tools | Acquired | Ireland |
| Monzo | Fintech, Consumer Apps | United Kingdom, United States | |
| Moo | Ecommerce, Productivity | United Kingdom, United States | |
| Moove | Fintech, Mobility | Nigeria, United Kingdom, United Arab Emirates | |
| Moshi | Healthtech, Media & Entertainment | United Kingdom | |
| Motorway | Ecommerce, Mobility, Marketplaces | United Kingdom | |
| Multiplier | Fintech | Singapore | |
| Multiverse | Edtech, HR & Workforce | United Kingdom, United States | |
| Muse.ai | AI/ML, Media & Entertainment | United Kingdom | |
| MyBuilder | Marketplaces, Real Estate & Construction | Acquired | United Kingdom |
| MyHeritage | Healthtech | Acquired | Israel |
| MyOptique | Consumer Apps, Ecommerce | Acquired | United Kingdom |
| Next Decade | Beauty & Personal Care, Marketplaces, Crypto/Web3 | France | |
| Nothing | United Kingdom | ||
| Nyobolt | Energy, Cleantech, Deeptech, Manufacturing, Mobility | United Kingdom | |
| ODF | HR & Workforce, Edtech | United States | |
| Oden | Manufacturing, AI/ML | United States | |
| Olix | Manufacturing, Deeptech, AI/ML, Cloud Infrastructure, Cybersecurity, Data & Analytics, Developer Tools | United Kingdom | |
| Ontruck | Mobility, Marketplaces | Spain | |
| Open | Insurtech | Australia, United Kingdom | |
| Open Cosmos | Deeptech, AI/ML, Aerospace & Space, Climate Tech | United Kingdom | |
| OpenX | Productivity, Marketplaces | United States | |
| Opti | Cybersecurity, Cloud Infrastructure, AI/ML | Israel | |
| Orbital | Consumer Apps, Legaltech, Real Estate & Construction, AI/ML | United Kingdom | |
| Orkestro | Mobility, Marketplaces | United Kingdom | |
| Ostium | Crypto/Web3 | United States | |
| Otonomo | AI/ML, Telecom, IoT, Mobility, Marketplaces | Acquired | United States, Israel, Germany |
| Otta | HR & Workforce, Marketplaces | Acquired | United Kingdom |
| Ovo Labs | Biotech, Healthtech, Deeptech | Germany | |
| Oxford Nanopore | Healthtech | Publicly listed | United Kingdom |
| Panakeia | Healthtech, Biotech, AI/ML | United Kingdom | |
| Parsed | AI/ML, Cloud Infrastructure, Cybersecurity | Acquired | United States |
| Pave | HR & Workforce | United States | |
| PayEm | Fintech, Productivity, Insurtech | Israel | |
| Payaut | Fintech, Marketplaces | Acquired | Netherlands |
| Pento | Fintech, HR & Workforce, Productivity | Acquired | United Kingdom, Denmark |
| Phasecraft | Deeptech, Quantum | United Kingdom | |
| Pixaera | Edtech, HR & Workforce | United Kingdom | |
| Platoon | Media & Entertainment | Acquired | United Kingdom, United States, South Africa |
| Playdeo | Media & Entertainment | Acquired | United Kingdom |
| Plumerai | Cloud Infrastructure, Enterprise Software / SaaS, Hardware, AI/ML, Computer Vision, Productivity, Manufacturing, Deeptech | United Kingdom, Netherlands | |
| Pointy | Data & Analytics, Developer Tools, Ecommerce, Enterprise Software / SaaS | Acquired | Ireland |
| PriceHubble | Real Estate & Construction, AI/ML, Fintech, Data & Analytics, Enterprise Software / SaaS | Switzerland, United Kingdom, United States | |
| Qogita | Ecommerce, Marketplaces | United Kingdom, Netherlands | |
| ROKK | Healthtech | United Kingdom | |
| Radix | Data & Analytics, Developer Tools, Crypto/Web3 | United Kingdom | |
| Raisin | Fintech, Enterprise Software / SaaS, Marketplaces | Germany, United Kingdom | |
| Rapyd | AI/ML, Fintech | Israel | |
| Rekki | Logistics & Supply Chain, Foodtech, Marketplaces | United Kingdom, Netherlands | |
| Resolutiion | Productivity, AI/ML | United Kingdom | |
| Resource Guru | Productivity | United Kingdom | |
| RiseUp | Fintech, Edtech | Israel | |
| Riskified | Cybersecurity, Fintech, Ecommerce, Insurtech | Publicly listed | Israel, United States |
| Robeauté | Deeptech, Healthtech | France | |
| Robinhood | Fintech | Publicly listed | United States |
| Rodeo | HR & Workforce, Fintech | United Kingdom | |
| Rossum | Productivity, AI/ML, Enterprise Software / SaaS | Czech Republic | |
| Sakana AI | AI/ML | Japan | |
| Satchel | Productivity, Enterprise Software / SaaS, Edtech | United Kingdom | |
| Scape | Telecom, Mobility, Data & Analytics, Developer Tools, Deeptech | Acquired | United Kingdom |
| Secret Escapes | Consumer Apps, Travel & Hospitality | United Kingdom | |
| Shareback | HR & Workforce, Productivity | United Kingdom | |
| Shellworks | Climate Tech, Beauty & Personal Care | United Kingdom | |
| Signal AI | AI/ML, Productivity | United Kingdom | |
| Sirona | Climate Tech | Belgium | |
| Skimlinks | Enterprise Software / SaaS, Marketplaces | Acquired | United Kingdom |
| Slideshare | Productivity | Acquired | United States |
| Smile ID | Cloud Infrastructure, Cybersecurity, Fintech, AI/ML | United States, Nigeria, United Kingdom, South Africa | |
| Smol | Consumer Apps, Ecommerce | United Kingdom | |
| Sofar Sounds | Consumer Apps, Media & Entertainment | United Kingdom, United States | |
| Sorare | Gaming, Consumer Apps, Crypto/Web3, Media & Entertainment, Marketplaces | France, United States | |
| Sphere | Productivity, Manufacturing | Acquired | United Kingdom |
| Spore.Bio | Biotech, Foodtech | France | |
| Stratio | AI/ML, Mobility | Portugal | |
| StudyStream | Edtech | United Kingdom, United States | |
| Super Payments | Fintech | United Kingdom | |
| Supercritical | Climate Tech, AI/ML, Marketplaces | United Kingdom | |
| Superthread | Enterprise Software / SaaS, Productivity | United Kingdom | |
| Sword Health | Healthtech | United States | |
| Sylvera | Cleantech, Fintech, Climate Tech, AI/ML | United Kingdom, United States | |
| TERN Group | Healthtech, HR & Workforce | United Kingdom | |
| Tabula | AI/ML, Productivity, Fintech | Germany | |
| Taster | Consumer Apps, Foodtech, Marketplaces | United Kingdom, France | |
| Tessian | Cybersecurity, Cloud Infrastructure, AI/ML, Enterprise Software / SaaS | Acquired | United Kingdom |
| Testudo | Insurtech, AI/ML | United Kingdom, United States | |
| The Business of Fashion | Consumer Apps, Beauty & Personal Care | United Kingdom | |
| The Plum Guide | Enterprise Software / SaaS, Consumer Apps, Real Estate & Construction, Travel & Hospitality, Marketplaces | United Kingdom | |
| The Residency | Crypto/Web3, Media & Entertainment | United Kingdom | |
| Tide | Fintech, Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Tiney | Edtech, Marketplaces | United Kingdom | |
| Torii | Developer Tools, Enterprise Software / SaaS, Productivity, Cloud Infrastructure, Cybersecurity | Israel, United States | |
| Tortoise | Media & Entertainment | United Kingdom | |
| Translucent | Productivity, Fintech | United Kingdom | |
| TravelPerk | Enterprise Software / SaaS, Travel & Hospitality, Marketplaces, Fintech | Spain, United Kingdom | |
| Trouva | Ecommerce, Consumer Apps, Marketplaces | Acquired | United Kingdom |
| Tunic Pay | Cloud Infrastructure, Cybersecurity, Fintech | United Kingdom | |
| Tweetdeck | Media & Entertainment | Acquired | United Kingdom |
| Two | Fintech | Norway, United Kingdom | |
| Unaric | Productivity | United Kingdom | |
| Unmade | Manufacturing, Enterprise Software / SaaS, Beauty & Personal Care | Acquired | United Kingdom |
| UserVoice | Productivity | United States | |
| Userled | Productivity, AI/ML | United Kingdom | |
| Vaccitech | Healthtech | Publicly listed | United Kingdom |
| Venn | Real Estate & Construction, Proptech | United States, Israel | |
| Vira Health | Healthtech | United Kingdom | |
| Virgil | Fintech, Real Estate & Construction | France | |
| Vizibl | Ecommerce, Mobility | United Kingdom | |
| Voi | Consumer Apps, Mobility | Sweden | |
| Wagestream | Fintech, HR & Workforce | United Kingdom | |
| Weav | Fintech, Ecommerce | Acquired | Israel, United States |
| Weavr | Fintech | United Kingdom, Malta | |
| Wise | Fintech | Publicly listed | United Kingdom, Estonia |
| Wonder Studios | AI/ML, Media & Entertainment | United Kingdom | |
| Wren | Climate Tech, Marketplaces | United States | |
| Xelix | Enterprise Software / SaaS, Fintech, AI/ML, Productivity | United Kingdom | |
| Yapily | Fintech | United Kingdom | |
| Yonder | Fintech | United Kingdom | |
| YuLife | Fintech, Insurtech, Healthtech, HR & Workforce | United Kingdom, South Africa, United States | |
| Zamna | Cloud Infrastructure, Cybersecurity, Travel & Hospitality, Crypto/Web3 | United Kingdom | |
| Zego | Fintech, Insurtech, Mobility | United Kingdom | |
| Zemanta | Marketplaces, Productivity, Enterprise Software / SaaS | Acquired | United States |
| Zencargo | Enterprise Software / SaaS, Mobility | United Kingdom | |
| Zinc | United Kingdom | ||
| Zoopla | Consumer Apps, Real Estate & Construction | Acquired | United Kingdom |
| nPlan | Real Estate & Construction, AI/ML | United Kingdom | |
| uLesson | Edtech | Nigeria |
No longer listed
Companies previously listed on this fund's public page that no longer appear there.
- Cablelast listed 8 March 2026
- Clock.Biolast listed 8 March 2026
- PlanBluelast listed 8 March 2026
Recorded changes
- 3 June 2026 MicroAGI now listed in PhoenixCourt portfolio High confidence
- 3 June 2026 Maven Robotics now listed in PhoenixCourt portfolio High confidence
- 26 March 2026 Granola now listed in PhoenixCourt portfolio High confidence
- 25 March 2026 8fig no longer listed in PhoenixCourt portfolio
- 11 March 2026 PlanBlue no longer listed in PhoenixCourt portfolio
- 11 March 2026 Condense no longer listed in PhoenixCourt portfolio
- 11 March 2026 Clock.Bio no longer listed in PhoenixCourt portfolio
- 11 March 2026 Cable no longer listed in PhoenixCourt portfolio High confidence
- 11 March 2026 Academy no longer listed in PhoenixCourt portfolio
Spotted something wrong? Tell us.