NTT DOCOMO Ventures
Portfolio
| Company | Sector | Stage | Country |
|---|---|---|---|
| ABEJA Inc. | AI/ML | IPO | Japan |
| AI model Inc. | AI/ML | Japan | |
| AISense, Inc. (Otter.ai) | Enterprise Software / SaaS | ||
| Agile Media Network Inc. | Sales & Marketing | IPO | Japan |
| Alation, Inc. | Enterprise Software / SaaS | ||
| Alphaus Inc. | AI/ML, Cloud Infrastructure | Japan | |
| Arara Inc. | Fintech | IPO | Japan |
| ArchiTek Co., Ltd. | AI/ML | Acquired | Japan |
| Arcturus Studios Holdings, Inc. | Sales & Marketing | ||
| Argu Eye Ltd. | AI/ML | Israel | |
| Asilla, Inc. | AI/ML | Japan | |
| Astranis Space Technologies Corp. | Deeptech, Aerospace & Space | United States | |
| Auth0, Inc. | Cybersecurity | Acquired | |
| Authlete, Inc. | Cybersecurity | Japan | |
| Avatour Technologies, Inc. | Enterprise Software / SaaS | ||
| Ayar Labs, Inc. | Enterprise Software / SaaS, AI/ML | ||
| BLOCKSMITH&Co. | Crypto/Web3 | Japan | |
| Baseconnect Inc. | Enterprise Software / SaaS, AI/ML, Sales & Marketing, Data & Analytics | Japan | |
| Bastion Platforms, Inc. | Fintech, Crypto/Web3 | United States | |
| Biome Inc. | Climate Tech, Data & Analytics | Japan | |
| Candee, Inc. | Media & Entertainment | Acquired | Japan |
| Cliqr Technologies, Inc. | Cloud Infrastructure | Acquired | |
| Cloudian Holdings Inc. | Enterprise Software / SaaS, Cloud Infrastructure | Acquired | United States |
| Commonwealth Fusion Systems, LLC | Energy | ||
| CounterTack, Inc. | Cybersecurity | Acquired | |
| Crosser Technologies AB | IoT, Robotics | Acquired | |
| Cyber Security Cloud , Inc. | AI/ML, Cybersecurity | IPO | Japan |
| DennoKotsu,Inc. | Mobility | Japan | |
| Doppel, Inc. | AI/ML | ||
| ECOMMIT Co., Ltd. | Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| ELEMENTS, Inc. | Cybersecurity, Enterprise Software / SaaS | IPO | Japan |
| EV Motors Japan Co., Ltd. | Energy | Japan | |
| EVIRY, INC. | Media & Entertainment | Japan | |
| ElevationSpace Inc. | Aerospace & Space, Deeptech | Japan | |
| ElevenLabs, Inc. | AI/ML | ||
| EnterpriseDB Corporation | Cloud Infrastructure | Acquired | |
| FEZ Inc. | Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| FLUX Inc. | Sales & Marketing, AI/ML, IoT | Japan | |
| Fast Doctor Co., Ltd. | Healthtech | Japan | |
| FastLabel Inc. | Enterprise Software / SaaS, AI/ML, IoT | Japan | |
| Fileforce, Inc. | Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| Fogg, Inc. | Media & Entertainment | Japan | |
| Fringe81 Inc. | Sales & Marketing | IPO | Japan |
| Fyusion, Inc. | Deeptech, Sales & Marketing, Enterprise Software / SaaS | Acquired | |
| GA technologies Co., Ltd. | Fintech | IPO | Japan |
| GENGO, INC. | Enterprise Software / SaaS | Acquired | Japan |
| GENOVA, Inc. | Healthtech | IPO | Japan |
| GOOPASS, Inc. | Sales & Marketing | Japan | |
| Genvid Technologies | Enterprise Software / SaaS | ||
| Glad Cube Inc. | AI/ML | IPO | Japan |
| Good Cycle System Inc. | Healthtech | Acquired | Japan |
| HOMMA, Inc. | Robotics | ||
| HappyRobot Inc. | AI/ML | ||
| Hayden AI Technologies, Inc | AI/ML | ||
| Higgsfield, Inc. | Crypto/Web3, AI/ML | ||
| IID Inc. | Media & Entertainment | IPO | Japan |
| Inbenta, Inc. | AI/ML | Acquired | |
| JIRNEXU PTE. LTD. | Fintech | Malaysia | |
| Jiffcy Inc. | Consumer Apps, Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| Jimoty Inc | Sales & Marketing | IPO | Japan |
| Josys Inc. | Enterprise Software / SaaS, Cybersecurity, IoT | Japan | |
| JumpCloud Inc. | Cloud Infrastructure | ||
| KPISOFT Pte Ltd | AI/ML | ||
| Kaizen Platform, Inc. | Sales & Marketing, Media & Entertainment | IPO | Japan |
| Kinvey, Inc. | Cloud Infrastructure | Acquired | |
| LIGHT FIELD LAB, Inc. | AR/VR & Metaverse, Sales & Marketing | ||
| Legion Technologies, Inc. | Sales & Marketing | ||
| Libry, Inc.(former forEst, Inc.) | Enterprise Software / SaaS | Acquired | Japan |
| LinQ inc. | Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| Lisnr, Inc. | Robotics | ||
| Lisse Co., Ltd. | Enterprise Software / SaaS, AI/ML | Japan | |
| Locix, Inc. carried forward from 6 August 2026 | Robotics | ||
| Lovegraph, Inc. | Media & Entertainment | Acquired | Japan |
| METRON | Energy | ||
| MFS, Inc. | Fintech, IoT | IPO | Japan |
| Mapped, Inc. | Enterprise Software / SaaS, Robotics, IoT | United States | |
| Matchmove Pay Pte. Ltd. | Fintech, Other | ||
| Medley, Inc | Healthtech | IPO | Japan |
| MeetsMore Inc. | Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| Metawave Corporation | AR/VR & Metaverse | ||
| MiRESSO Co., Ltd. | Climate Tech, Energy | Japan | |
| MiRTel Inc. | Healthtech | Acquired | Japan |
| Mint Town, Co., Ltd. | Media & Entertainment, Crypto/Web3 | Japan | |
| Minto Inc. | Media & Entertainment | Japan | |
| Mist Systems, Inc. | AI/ML | Acquired | |
| New Space Intelligence, Inc. | Data & Analytics | Japan | |
| Newphoria Corporation Inc. | Cloud Infrastructure | Acquired | Japan |
| Novarca Inc. | AI/ML, Sales & Marketing | Japan | |
| OPENREC, Inc. | Media & Entertainment | Japan | |
| Original Inc. | Sales & Marketing | Acquired | |
| Otonomo Technologies Ltd. | AI/ML, Telecom, IoT, Mobility, Marketplaces | IPO | United States, Israel, Germany |
| PARONYM, INC. | Sales & Marketing | Japan | |
| PDC Co., Ltd. | Sales & Marketing | Acquired | Japan |
| PRENAV, INC. | Robotics | Acquired | |
| Paradigm AI Inc. | Media & Entertainment | Japan | |
| Parallel Inc. | Media & Entertainment | Japan | |
| Personal Health Tech. Co., Ltd. | Healthtech | Japan | |
| Petametrics, Inc. | AI/ML | Acquired | |
| Phone Appli Inc. | Enterprise Software / SaaS | Acquired | Japan |
| Photosynth Inc | IoT, Cybersecurity, Enterprise Software / SaaS | IPO | Japan |
| Pixie Dust Technologies, Inc. | AI/ML, Healthtech | Japan | |
| PoliPoli Inc. | Media & Entertainment, Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| PrecisionHawk, Inc. | Robotics | ||
| QD Laser, Inc. | Enterprise Software / SaaS | IPO | Japan |
| RADAR | Robotics | ||
| RAFAY SYSTEMS | Cloud Infrastructure | ||
| RapidSOS, Inc. | Cybersecurity | ||
| Real Globe Inc. | Cloud Infrastructure | Acquired | Japan |
| Realeyes (Holdings) Limited | AI/ML, Cloud Infrastructure | ||
| Reconstruct, Inc | Enterprise Software / SaaS | ||
| Regional Fish Institute, Ltd. | Deeptech | Japan | |
| Repro Inc. | AI/ML, Media/Entertainment, Enterprise Software / SaaS, Adtech, Sales & Marketing | Japan | |
| Retty Inc. | Media & Entertainment | IPO | Japan |
| RevComm Inc. | Cloud Infrastructure, AI/ML, Enterprise Software / SaaS, IoT | Japan | |
| Riskified Ltd. | Cybersecurity, Fintech, Ecommerce, Insurtech | IPO | Israel, United States |
| RoomClip Inc. | Media & Entertainment | Japan | |
| SECAI MARCHE Inc. | Ecommerce, Sales & Marketing, Foodtech | Japan | |
| SHIFT Inc. | Enterprise Software / SaaS, AI/ML, Insurtech, Fintech | IPO | United Kingdom, Japan, France, Saudi Arabia |
| SOLAIRO | Sales & Marketing | Acquired | Japan |
| SORACOM, INC. | Robotics | Acquired | Japan |
| SOXAI Inc. | Healthtech | Japan | |
| SUNDAY SKY | Sales & Marketing | Acquired | Israel |
| Safie Inc. | IoT, Robotics | IPO | Japan |
| Sakana AI Co., Ltd. | AI/ML | Japan | |
| Scigineer Inc. | Data & Analytics | IPO | Japan |
| SecureNavi Inc. | Enterprise Software / SaaS, AI/ML, Cybersecurity | Japan | |
| Senseye Ltd. | AI/ML, Manufacturing, Crypto/Web3, Robotics, IoT, Deeptech, Enterprise Software / SaaS, Climate Tech, Healthtech | Acquired | United Kingdom, United States |
| Sitetracker, Inc. | Enterprise Software / SaaS | ||
| Skydio, Inc | Deeptech, Robotics | United States | |
| Spacemarket, Inc. | Enterprise Software / SaaS | IPO | Japan |
| Stockmark Inc. | AI/ML | Japan | |
| SuRaLa Net Co., Ltd. | Enterprise Software / SaaS | IPO | Japan |
| TORETA Inc. | Media & Entertainment | Acquired | Japan |
| TVision Insights, Inc. | Media/Entertainment, Sales & Marketing | Acquired | United States |
| Techtouch, Inc. | Enterprise Software / SaaS, AI/ML, IoT | Japan | |
| Theai, Inc. | AI/ML | ||
| ThreatQuotient, Inc. | Cybersecurity | Acquired | |
| TileDB, Inc. | Sales & Marketing | ||
| Timers inc. | Consumer Apps, Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| Total Future Healthcare Inc. | Healthtech | Japan | |
| TrackR, Inc. | Robotics | ||
| Trifacta, Inc. | Enterprise Software / SaaS, Data & Analytics | Acquired | United States |
| Trunk,Inc. | Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| Turing Inc. carried forward from 8 June 2026 | Aerospace & Space, Quantum, Deeptech, AI/ML | Japan | |
| UBiqube | Cloud Infrastructure | ||
| VDOO Connected Trust Ltd. | Robotics | Acquired | Israel |
| Validic, Inc. | Healthtech | Acquired | |
| Vcognition Technologies, Inc. | Robotics | ||
| Volocopter GmbH | Mobility | Germany | |
| W.S.C. Sports Technologies Ltd. | AI/ML | Israel | |
| WAVEXR, INC. | Consumer Apps, Media & Entertainment | ||
| WHILL, Inc. | Robotics, Healthtech, IoT, Mobility | United States, Japan | |
| Wasabi Technologies, Inc. | Cloud Infrastructure | ||
| Wiliot Ltd. | Manufacturing, Cloud Infrastructure, IoT, AI/ML, Semiconductors, Robotics | Israel | |
| X-Locations Inc. | Sales & Marketing | Acquired | Japan |
| XICA CO, LTD. | AI/ML, Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| YOUPACE inc.︎ | Media & Entertainment | Acquired | Japan |
| Yoriso Co.,Ltd. | Ecommerce, Enterprise Software / SaaS, Healthtech | Japan | |
| aCommerce | Ecommerce, Sales & Marketing | Thailand | |
| aiQ Co., Ltd. | AI/ML | Acquired | Japan |
| aratana Inc. | Enterprise Software / SaaS, Sales & Marketing | Acquired | Japan |
| booost technologies, Inc. | Energy, Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| dhost Global, Inc. | Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| eltes inc. | Cybersecurity | IPO | Japan |
| emotion tech | Sales & Marketing | Acquired | Japan |
| gumi Inc. | Consumer Apps, Media & Entertainment | IPO | Japan |
| influitive Corporation | Sales & Marketing | Acquired | |
| jinjer Co., Ltd. | Enterprise Software / SaaS | Acquired | Japan |
| mazrica, Inc. | AI/ML, Enterprise Software / SaaS, IoT | Japan | |
| mov inc. | Enterprise Software / SaaS, AI/ML, Media & Entertainment | Japan | |
| now.gg, Inc. | Media & Entertainment | ||
| ookami, inc. | Media & Entertainment | Japan | |
| tacoms Inc. | Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| toBe Marketing, Inc. | AI/ML, Sales & Marketing | Acquired | Japan |
| ugo, Inc. | AI/ML, Hardware, Robotics | Japan |
No longer listed
Companies previously listed on this fund's public page that no longer appear there.
- GeoSpock Ltd.last listed 29 April 2026
Recorded changes
- 20 August 2026 Higgsfield, Inc. now listed in NTT DOCOMO Ventures portfolio High confidence
- 10 August 2026 GeoSpock Ltd. no longer listed in NTT DOCOMO Ventures portfolio
- 20 June 2026 ElevationSpace Inc. now listed in NTT DOCOMO Ventures portfolio High confidence
Spotted something wrong? Tell us.