FirstMinuteCapital
Portfolio
| Company | Sector | Stage | Country |
|---|---|---|---|
| A.Team | Consumer Apps, AI/ML, Productivity | United States, Israel | |
| Agemo | AI/ML | United Kingdom | |
| Agile Analog | Deeptech, AI/ML | United Kingdom | |
| Airly | HR & Workforce, Climate Tech, Smart Cities | Poland | |
| Aku | Fintech | Nigeria | |
| Automata | Manufacturing, Robotics, Deeptech, Healthtech, HR & Workforce | United Kingdom, United States | |
| Baserow | Developer Tools | United States, Netherlands | |
| Beams | Consumer Apps | United Kingdom | |
| Block | Consumer Apps | United States | |
| Capi Money | Fintech | United Kingdom | |
| Circeus | Fintech, Consumer Apps | United Kingdom | |
| Claimsorted | Fintech | United Kingdom | |
| ClarityCare | Healthtech, Insurtech | United States | |
| Clockwork Labs | Gaming | United States | |
| Concentro | Climate Tech | United States | |
| Concord Materials | Enterprise Software / SaaS | United States | |
| Corvera | AI/ML | United Kingdom | |
| CreditBook | Fintech | Pakistan | |
| CyberMDX | Healthtech, Cybersecurity | Acquired | |
| Dadi | Healthtech | Acquired | |
| Dayhoff Labs | Healthtech | United Kingdom | |
| Diferente | Climate Tech | Brazil | |
| Digger | Developer Tools, Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Element | Developer Tools | United Kingdom | |
| Elephant | Biotech, Enterprise Software / SaaS, Healthtech | United Kingdom, Kenya | |
| EngFlow | Enterprise Software / SaaS | United States | |
| Enigma | Crypto/Web3 | Argentina | |
| Equa.ls | Consumer Apps | United Kingdom | |
| Evolution AI | AI/ML, Deeptech | United Kingdom | |
| Floom | Consumer Apps | United Kingdom | |
| Foodhak | Consumer Apps | United Kingdom | |
| Fork & Good | Climate Tech | United States | |
| Frontier | Enterprise Software / SaaS | United States | |
| Frontier Health | Healthtech | United Kingdom | |
| Futrli | Fintech, Data & Analytics | Acquired | United Kingdom |
| Gen H | Fintech, Proptech | United Kingdom | |
| Granola | AI/ML, Productivity | United Kingdom | |
| Grâce | Fintech | France | |
| Harness Wealth | Fintech | United States | |
| HeadsUp | Enterprise Software / SaaS | Acquired | |
| Hearty | Healthtech | United States | |
| Hedge | Fintech | United States | |
| Heist | Consumer Apps | United Kingdom | |
| Hiphops | Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| IXI | Healthtech, Deeptech | Finland | |
| Index | Enterprise Software / SaaS | United States | |
| Infer | Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Infraspeak | Enterprise Software / SaaS | Portugal | |
| Instant | Enterprise Software / SaaS | Netherlands, United States | |
| Intropy AI | Enterprise Software / SaaS, AI/ML | United Kingdom | |
| Kadence | Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Kapu | Ecommerce, Fintech | United States, Kenya | |
| Klang | Gaming, Consumer Apps | Germany | |
| Klu.ai | AI/ML | ||
| Kukua | Gaming | Kenya | |
| Kyra | Gaming, Adtech | United Kingdom | |
| LANDBASE | AI/ML | United States | |
| Layla | Consumer Apps | Germany | |
| Lightning AI | AI/ML | United States | |
| Lindus Health | Healthtech | United Kingdom | |
| Lupa | AI/ML | United Kingdom | |
| Luther Systems | Crypto/Web3 | United Kingdom, United States | |
| Lyanne | Fintech | France | |
| MYA | Healthtech | Germany | |
| Magrathea | Climate Tech | United States | |
| Mediflash | Healthtech | France | |
| Metica | Gaming, Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Miss Grass | Consumer Apps | United States | |
| Mistral AI | AI/ML, Deeptech, Data & Analytics, Developer Tools | France, United Kingdom | |
| Mondoo | Enterprise Software / SaaS, Cybersecurity | Germany, United States | |
| Mural | Crypto/Web3, Fintech, Enterprise Software / SaaS | United States | |
| Nabla | AI/ML, Healthtech | France, United States | |
| NuxtLabs | Developer Tools | Acquired | France |
| OTO Systems | Deeptech | Acquired | |
| Oka | Climate Tech | United States | |
| Ontik | Fintech | United Kingdom | |
| P.Happi | Healthtech, Femtech | United Kingdom | |
| Passionfruit | Consumer Apps, Marketplaces, HR & Workforce | United Kingdom | |
| Pensight | Consumer Apps | United Kingdom | |
| Phaidra | AI/ML, Deeptech, Climate Tech | United States | |
| Plum Living | Consumer Apps | France | |
| Portia | AI/ML | United Kingdom | |
| Protex AI | Deeptech, Enterprise Software / SaaS, Manufacturing, Computer Vision, AI/ML | Ireland | |
| Quench.ai | Consumer Apps | United Kingdom | |
| Quickwit | Developer Tools | Acquired | United States |
| Ramp | Fintech, Crypto/Web3 | Poland, United Kingdom, Ireland, United States | |
| Ready | Cloud Infrastructure, Crypto/Web3 | United Kingdom | |
| Relation | Healthtech | United Kingdom | |
| Rentmigo | Fintech | United Kingdom | |
| Resemble AI | Deeptech, AI/ML, IoT | Canada | |
| Restate | Developer Tools | Germany | |
| Revyze | Consumer Apps | France | |
| RightHub | Enterprise Software / SaaS | Acquired | United Kingdom |
| Risk Ledger | Cybersecurity, Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Roadie | Developer Tools | Ireland | |
| Robocorp | Developer Tools | Acquired | |
| Rootline | Fintech | Netherlands | |
| Safi | Climate Tech, Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Scalera | Enterprise Software / SaaS | Switzerland | |
| Seafair | Consumer Apps | United States | |
| Sequence | Fintech, Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Skew | Fintech, Crypto/Web3 | Acquired | United States |
| Soveren | Enterprise Software / SaaS, Developer Tools | United Kingdom | |
| Spline | Enterprise Software / SaaS | Chile | |
| Stitch | Fintech | South Africa | |
| Storyblok | Enterprise Software / SaaS | Austria | |
| Summer | Fintech | United States | |
| Superscript | Healthtech, Fintech | United States | |
| Syrup | Enterprise Software / SaaS | United States | |
| Taktile | AI/ML, Fintech, Enterprise Software / SaaS | Germany, United States, United Kingdom | |
| Talewind | Gaming | United Kingdom | |
| Tana | Enterprise Software / SaaS, Consumer Apps | United States, Norway | |
| Teero | Consumer Apps | United States | |
| Tekton Dynamics | AI/ML | United Kingdom | |
| Templum | Crypto/Web3 | United States | |
| Tenet | Healthtech, Climate Tech, Biotech | Japan, United States | |
| Tenyks | AI/ML, Deeptech | United Kingdom | |
| Tessl | AI/ML | United Kingdom | |
| TestBox | Enterprise Software / SaaS | United States | |
| Thaleron | Climate Tech | United Kingdom | |
| Thndr | Fintech | Egypt | |
| TreQ | Deeptech, AI/ML | United Kingdom | |
| Typology | Consumer Apps | France | |
| Umamicart | Consumer Apps | Acquired | |
| Understory | Enterprise Software / SaaS, Productivity | Denmark | |
| Unleash | Developer Tools | United States, Norway | |
| Vantis | Healthtech, Consumer Apps | Germany | |
| Verse | Climate Tech | United States | |
| VitroLabs | Climate Tech | United States | |
| Vocca | Healthtech | France | |
| Volare | Climate Tech | Finland | |
| Volume | Fintech | United Kingdom | |
| Wayve | AI/ML, Deeptech | United Kingdom, United States, Canada | |
| Xata | Enterprise Software / SaaS | Germany | |
| ai.work | Enterprise Software / SaaS | Israel, United States | |
| alcemy | Climate Tech, Manufacturing, AI/ML, Real Estate & Construction | Germany | |
| axis | Fintech | Egypt | |
| bit.bio | Healthtech | United Kingdom | |
| clock.bio | Healthtech | United Kingdom | |
| coherence | Gaming | Denmark | |
| flavrs | Consumer Apps | United States | |
| mayk.it | Gaming, Enterprise Software / SaaS | United States | |
| merXu | Climate Tech | Poland | |
| montamo | Climate Tech, Healthtech, Edtech | Germany | |
| n8n | Developer Tools, Enterprise Software / SaaS | Germany | |
| toongether | AI/ML | France |
Recorded changes
No recorded changes.
Spotted something wrong? Tell us.