Elaia
Portfolio
| Company | Sector | Stage | Country |
|---|---|---|---|
| Adomik | Enterprise Software / SaaS, AI/ML | France | |
| Agnitio | Enterprise Software / SaaS | Spain | |
| Agriconomie | |||
| Alice&Bob | Enterprise Software / SaaS, Quantum, Data & Analytics | France | |
| Aqemia | AI/ML, Healthtech, Data & Analytics | France | |
| Argosim | Enterprise Software / SaaS | France | |
| Armis | Enterprise Software / SaaS, AI/ML | France | |
| Arsen | Cybersecurity | France | |
| Aviwell | Biotech | United States | |
| Azalea Vision | Healthtech | Belgium | |
| Biophta | Biotech | France | |
| C-Radar by DataPublica | Enterprise Software / SaaS | France | |
| Calendra | Enterprise Software / SaaS | France | |
| Carnet de Mode | Enterprise Software / SaaS | France | |
| Case Law Analytics | Enterprise Software / SaaS | France | |
| Cien | Enterprise Software / SaaS | Spain | |
| Climpact-Metnext | Climate Tech | France | |
| CodeNotary | Cybersecurity | United States | |
| Continuity | Insurtech | France | |
| Cook Angels | Enterprise Software / SaaS | France | |
| Corporatings | Enterprise Software / SaaS | France | |
| Cosmian | Cybersecurity | France | |
| Criteo | Enterprise Software / SaaS, AI/ML | France | |
| Cryptosense | AI/ML, Data & Analytics | France | |
| Cyrebro | Cybersecurity | Israel | |
| DJUST | Enterprise Software / SaaS | France | |
| Descartes&Mauss | Data & Analytics | France | |
| Dexory | Robotics, Climate Tech, Productivity, AI/ML, Mobility, Manufacturing, Deeptech | United Kingdom, Germany | |
| Digital Healthcare | Healthtech | France | |
| Dilepix | Biotech | France | |
| Doccla | Healthtech | United Kingdom | |
| Dunia | Climate Tech | Germany | |
| Easyrecrue | Enterprise Software / SaaS | France | |
| Edoki Academy | Enterprise Software / SaaS | France | |
| Eikosim | Data & Analytics | France | |
| Ekinnox | Healthtech | France | |
| Elevo | Enterprise Software / SaaS | France | |
| Enso Security | Cybersecurity | Israel | |
| Eyepick | HR & Workforce | France | |
| Fentech | Enterprise Software / SaaS | France | |
| FlexAI | Cloud Infrastructure, AI/ML | France | |
| ForePaaS | Cloud Infrastructure, Data & Analytics | France, United States | |
| Geoblink | Enterprise Software / SaaS | Spain | |
| GetVocal AI | Data & Analytics | France | |
| Giskard | Data & Analytics | France | |
| Gleamer | Healthtech | France | |
| Golaem | Data & Analytics | France | |
| Goom | Enterprise Software / SaaS | United States | |
| Greenbids | Data & Analytics | France | |
| H AI | AI/ML, Deeptech, Data & Analytics | France | |
| HEPHAISTOS-Pharma | Biotech | France | |
| HarfangLab | Cybersecurity | France | |
| Heuritech | Enterprise Software / SaaS, AI/ML | Spain, France | |
| Holded | Enterprise Software / SaaS | Spain | |
| Hummink | HR & Workforce | France | |
| HyVibe | Enterprise Software / SaaS | France | |
| Hyperlex | Enterprise Software / SaaS, Legaltech | France | |
| InHEART | Healthtech | France | |
| Inato | Healthtech, AI/ML, Enterprise Software / SaaS | France, United States | |
| Indeez | Insurtech | United Kingdom | |
| InforSense | Enterprise Software / SaaS | France | |
| Institut Analgesia | Healthtech | France | |
| Jware | Fintech | France | |
| KMTX | Enterprise Software / SaaS | France | |
| Kheops | Data & Analytics | France | |
| Linkup | AI/ML, Enterprise Software / SaaS | United States | |
| LogLogic | Exaprotect | Cybersecurity | United States, France | |
| Logpickr | Enterprise Software / SaaS | France | |
| Lybero | Cybersecurity | France | |
| LynxCare | Healthtech, Hardware, AI/ML | Belgium | |
| Mablink Bioscience | Biotech | France | |
| Mailclark | Enterprise Software / SaaS | France | |
| Marfeel | Enterprise Software / SaaS | Spain | |
| Mediego | Enterprise Software / SaaS | France | |
| Mimic Robotics | Hardware | United States | |
| Minos Biosciences | Biotech | France | |
| Mirakl | Enterprise Software / SaaS | France | |
| Mirane | Enterprise Software / SaaS | France | |
| Mitiga Solutions | Climate Tech | Spain | |
| Moments Lab | Enterprise Software / SaaS | France | |
| MyC | Healthtech | France | |
| NANO Corp | Cybersecurity | France | |
| NTR Global | Enterprise Software / SaaS | France | |
| Namla | Data & Analytics | France | |
| NcodiN | Deeptech, Semiconductors | France | |
| Nijta | Data & Analytics | France | |
| Niland | Enterprise Software / SaaS | France | |
| Nuclia carried forward from 8 June 2026 | Data & Analytics | Spain | |
| OGO Security | Cybersecurity | France | |
| Olympe.legal | Enterprise Software / SaaS | France | |
| OpenTrust | Enterprise Software / SaaS | France | |
| Openio | Cloud Infrastructure | France | |
| Orchestra Networks | Cloud Infrastructure | France | |
| Ornikar | Enterprise Software / SaaS, Consumer Apps | France | |
| Ornis | Cybersecurity | France | |
| PandaCraft | Enterprise Software / SaaS | France | |
| Phospho | Data & Analytics | France | |
| Pili | Climate Tech | France | |
| Pixacare | Healthtech | France | |
| Pixyl | Healthtech | France | |
| PocketStudio | Data & Analytics | Canada | |
| Power Design Technologies | Enterprise Software / SaaS | France | |
| Predilepsy | Healthtech | France | |
| PricingHUB | Enterprise Software / SaaS | France | |
| Primaa | Healthtech | France | |
| Proxima Fusion | Cleantech, Deeptech, Energy | Germany | |
| Pyronear | Enterprise Software / SaaS | France | |
| QBio JRC | Healthtech | France | |
| QantEv | Fintech, Consumer Apps, Insurtech, AI/ML | France | |
| Qbeast | Data & Analytics | Spain | |
| Quantum Dice | Cybersecurity | United Kingdom | |
| Quortex | HR & Workforce | France | |
| Realytics | Enterprise Software / SaaS | France | |
| Ryax | Data & Analytics | France | |
| SESAMm | Fintech | France | |
| Sancare | Healthtech | France | |
| SandboxAQ | AI/ML, Data & Analytics | United States | |
| Scoop.it | Enterprise Software / SaaS | France | |
| Sensation Quantique | Healthtech | France | |
| Sensorly | Enterprise Software / SaaS | France | |
| SeqOne | Healthtech, Medtech, Biotech | France | |
| Sereema | Enterprise Software / SaaS | France | |
| Seyna | Insurtech | France | |
| Shift Technology | Enterprise Software / SaaS, AI/ML, Insurtech, Fintech | United Kingdom, Japan, France, Saudi Arabia | |
| Shipup | Enterprise Software / SaaS | France | |
| Sim&Cure | Healthtech | France | |
| Sonio | Healthtech | France | |
| Spectral TMS | HR & Workforce | France | |
| Splio | Enterprise Software / SaaS | France | |
| Stanley Robotics | HR & Workforce | France | |
| Streambased | Data & Analytics, Developer Tools, Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Sun Zu Lab | Fintech | France | |
| SurgAR | Healthtech | France | |
| Syos | Enterprise Software / SaaS | France | |
| Tabnine | Data & Analytics, AI/ML | Israel | |
| TakeTurns | Enterprise Software / SaaS | France | |
| Talent.io | Enterprise Software / SaaS | France | |
| Teads | Enterprise Software / SaaS | France | |
| The Hotels Network | Enterprise Software / SaaS | Spain | |
| Therapixel | Healthtech, AI/ML | France | |
| Tilak Healthcare | Healthtech | France | |
| Tinyclues | Enterprise Software / SaaS | France | |
| Traefik Labs carried forward from 8 June 2026 | Cloud Infrastructure | France | |
| Twinlife | Enterprise Software / SaaS | France | |
| Vertesia | Data & Analytics, AI/ML, Enterprise Software / SaaS | France | |
| Vibe.co | Enterprise Software / SaaS | United States | |
| Volterra (Acorus Networks) | Cybersecurity | United States | |
| Wyplay | Enterprise Software / SaaS | France | |
| Ykone | Enterprise Software / SaaS | France | |
| Zenchef | Enterprise Software / SaaS, Travel & Hospitality | France | |
| Zymvol | Biotech | Spain | |
| dottxt | Data & Analytics | France | |
| ePawn | Enterprise Software / SaaS | France | |
| hema.to | Data & Analytics | Germany | |
| i-Virtual | Healthtech | France | |
| iBanFirst | Fintech | France, Belgium, Netherlands | |
| iQspot | Enterprise Software / SaaS | France | |
| ncScale | Cybersecurity | France |
Recorded changes
No recorded changes.
Spotted something wrong? Tell us.