DG Ventures
Portfolio
| Company | Sector | Stage | Country |
|---|---|---|---|
| AdStage | Adtech | United States | |
| Adskom | Adtech | Indonesia | |
| Agri Info Design | IoT, Foodtech | Japan | |
| Akili | Healthtech, Media/Entertainment | United States | |
| All Turtles | Japan | ||
| Appledore | Enterprise Software / SaaS | United States | |
| Audiobyte | Media & Entertainment | United States | |
| Bengo4.com | Media & Entertainment | Japan | |
| Betaworks | United States | ||
| BetterEngage carried forward from 8 June 2026 | Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| Blockstream | Fintech, Cybersecurity, Crypto/Web3 | United States, Canada | |
| Bridestory | Marketplaces, Consumer Apps | Indonesia | |
| Build Zoom | Marketplaces | United States | |
| CO-NECT | Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| Chartbeat | Enterprise Software / SaaS | United States | |
| Chowly, Inc. | United States | ||
| Cloudian | Enterprise Software / SaaS, Cloud Infrastructure | United States | |
| Cobalt | Enterprise Software / SaaS, Cybersecurity | United States, Denmark | |
| Compath Me | Consumer Apps | Japan | |
| Context Logic | United States | ||
| Copado | Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| Coursebase | AI/ML | Japan | |
| Crowd Works | Marketplaces, AI/ML | Japan, South Korea | |
| DataWallet | Data & Analytics | United States | |
| Diffbot | AI/ML | United States | |
| Digg | Media & Entertainment | United States | |
| Douzen | IoT | United States | |
| Droom | Marketplaces | ||
| Duriana | Marketplaces | Japan | |
| EDGEMATRIX | AI/ML, IoT | Japan | |
| Elanic | Marketplaces, Ecommerce | India | |
| Emin | AI/ML | Japan | |
| Emtex | |||
| Estimote | IoT | United States | |
| Fablic | Marketplaces, Consumer Apps | Japan | |
| Consumer Apps | United States | ||
| Fond | Enterprise Software / SaaS, HR & Workforce | United States | |
| Foresight Group Inc. | Insurtech | United States | |
| FundersClub | Fintech | United States | |
| FunnelBeam | Enterprise Software / SaaS | United States | |
| Glide | Consumer Apps | ||
| Gojek | Consumer Apps, Ecommerce, Marketplaces, Fintech, Media & Entertainment, Mobility, Enterprise Software / SaaS | Indonesia | |
| Goodpatch | AI/ML, Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| GrubMarket | Marketplaces | United States | |
| HackerEarth | HR & Workforce | India | |
| Healtians | Healthtech | India | |
| Helium | IoT | United States | |
| Idein | Robotics, Semiconductors, AI/ML, IoT | Japan | |
| Increments | Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| Intercom | Enterprise Software / SaaS | United States | |
| Jiraffe Inc. | Ecommerce | Japan | |
| Kamcord | Enterprise Software / SaaS | United States | |
| LOAD&ROAD INC. | IoT | Japan | |
| Labbits | Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| Leela AI | AI/ML | United States | |
| Lentesplus | |||
| Lime | Smart Cities, Mobility | United States | |
| Consumer Apps | United States | ||
| Linough | IoT | Japan | |
| Liquid Group Co., Ltd. | Fintech | Japan | |
| Luminoso | AI/ML, Data & Analytics | United States | |
| Luup, Inc. | Travel & Hospitality, Ecommerce | Japan | |
| MX | Fintech, Enterprise Software / SaaS | United States | |
| Matcher | Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| Media Do | Japan | ||
| Merlon | AI/ML | United States | |
| Mogul | HR & Workforce, Media & Entertainment | United States | |
| Moneytree | Fintech | Japan | |
| Monoc, Inc. | Media & Entertainment | Japan | |
| Monokabu Inc. carried forward from 8 June 2026 | Marketplaces | Japan | |
| Monsterlab | Enterprise Software / SaaS, AI/ML | Japan | |
| NOBROKER | Marketplaces | ||
| Nebulon, Inc. | Enterprise Software / SaaS | United States | |
| Nimble | IoT | India, United States | |
| Nudge Co., Ltd. carried forward from 8 June 2026 | Fintech | Japan | |
| ODD FUTURE Inc. | Japan | ||
| PR Table | Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| Paperspace | Enterprise Software / SaaS | United States | |
| Path | Consumer Apps | United States | |
| Peatix | Marketplaces | United States | |
| PergiKuliner | Media & Entertainment | ||
| Pie Systems | Travel & Hospitality | ||
| Playco Global Inc. | Media & Entertainment | United States | |
| Consumer Apps | United States | ||
| Pocket Change | Fintech, AR/VR & Metaverse | Japan | |
| Psychic VR Lab | AR/VR & Metaverse | Japan | |
| Psygig | Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| QD Laser | Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| Quantstamp | Crypto/Web3 | United States | |
| Qunomedical | Healthtech | ||
| RICOS Co. Ltd. | AI/ML, Manufacturing | Japan | |
| Ralali | Marketplaces, Logistics & Supply Chain, Foodtech, Ecommerce, Enterprise Software / SaaS | Indonesia | |
| Reesio | Enterprise Software / SaaS | United States | |
| Repro | AI/ML, Media/Entertainment, Enterprise Software / SaaS, Adtech, Sales & Marketing | Japan | |
| Resort & Co. | Consumer Apps, HR & Workforce | Japan | |
| Respira Technologies | Healthtech | United States | |
| SFO84 | Marketplaces, Travel & Hospitality, Mobility | United States, Switzerland, France | |
| SafeAI, Inc. | AI/ML, Real Estate & Construction | United States | |
| SafeBoda | Mobility, Climate Tech | Uganda | |
| Safety Nest | Insurtech, Fintech | United States | |
| Sentient.io Pte Ltd | AI/ML, Other | Singapore | |
| Sheltr | Marketplaces | United States | |
| Smartscan | Healthtech | Japan | |
| So Three | Media & Entertainment | United States | |
| SpotHero | Smart Cities | United States | |
| Sumasapo | Japan | ||
| Surecash | Fintech | ||
| Switch | Enterprise Software / SaaS | United States | |
| Third | Robotics, Construction Tech, Enterprise Software / SaaS, AI/ML | Japan | |
| ThredUp | Marketplaces | United States | |
| Tokyo Otaku Mode | Ecommerce | Japan | |
| Toplog | Media & Entertainment | Japan | |
| Consumer Apps | United States | ||
| Uni | Enterprise Software / SaaS | United States | |
| Vivino | Consumer Apps, Marketplaces | Denmark, United States | |
| Voyagin | Marketplaces, Consumer Apps | United States | |
| WAKUWAKU Co. | Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| Warung Pintar | Marketplaces, Ecommerce | ||
| Welby | Healthtech | Japan | |
| Welmo Inc. | Adtech, AI/ML, Healthtech | Japan | |
| Wevr | Media/Entertainment, AR/VR & Metaverse | United States | |
| Whill | Robotics, Healthtech, IoT, Mobility | United States, Japan | |
| Whomor | Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| Wikia | Media & Entertainment | United States | |
| Zebramo | Marketplaces | ||
| Zilingo | Marketplaces, Enterprise Software / SaaS, Climate Tech | Singapore | |
| airRoom | Japan | ||
| aucfan | Japan | ||
| cars Inc. | Consumer Apps | Japan | |
| emq | Fintech | ||
| farmnote | IoT | Japan | |
| i GRID | AI/ML | Japan | |
| iDEAKITT | Media & Entertainment | Japan | |
| iPaymy | Fintech | Singapore | |
| iRidge | Enterprise Software / SaaS, Adtech | Japan | |
| iYell | Japan | ||
| identity | Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| indie Semiconductor | IoT | United States | |
| mmhmm | United States | ||
| noin | Ecommerce, Beauty & Personal Care | Japan | |
| stmn | Enterprise Software / SaaS | Japan | |
| tellus | Healthtech | United States | |
| 株式会社GREENING | AI/ML | Japan |
Recorded changes
No recorded changes.
Spotted something wrong? Tell us.