ConnectVentures
Portfolio
| Company | Sector | Stage | Country |
|---|---|---|---|
| Accelerated Dynamics | Enterprise Software / SaaS | Acquired | United Kingdom |
| Accountable | Fintech | Belgium | |
| Aikido | AI/ML, Enterprise Software / SaaS, Cybersecurity | Belgium | |
| Ambient | Consumer Apps | Sweden | |
| Another Place Productions | Consumer Apps | Acquired | United Kingdom |
| Anytype | Consumer Apps, Enterprise Software / SaaS | Germany | |
| Auxy | Consumer Apps | Sweden | |
| BERG Cloud | Enterprise Software / SaaS | Acquired | United Kingdom |
| Ballpark | Enterprise Software / SaaS, Developer Tools | United Kingdom | |
| Basement | Enterprise Software / SaaS | Netherlands | |
| Bellman | Consumer Apps | France | |
| Belong | Fintech | United Kingdom | |
| Boiler Room | Consumer Apps | Acquired | United Kingdom |
| Bsit | Consumer Apps | Belgium | |
| Cerbos | Enterprise Software / SaaS, Cybersecurity, Developer Tools | United Kingdom | |
| CharlieHR | Enterprise Software / SaaS, HR & Workforce | United Kingdom | |
| Cino | Fintech, Consumer Apps | Netherlands | |
| Citymapper | Consumer Apps, Mobility, Travel & Hospitality, Marketplaces | Acquired | United Kingdom |
| Cloud Capital | Fintech | United Kingdom | |
| Colossal | Consumer Apps, Biotech | United Kingdom | |
| Comma | Fintech | Acquired | United Kingdom |
| Contingent | Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Curve | Fintech | United Kingdom | |
| Customuse | Consumer Apps | United Kingdom | |
| Decade | Consumer Apps | United Kingdom | |
| Deepstash | Consumer Apps | Romania | |
| Dessn | AI/ML, Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Detail | Consumer Apps | Netherlands | |
| Dust | AI/ML, Enterprise Software / SaaS | France | |
| EduMe | Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Embedd | Deeptech | United Kingdom | |
| Emma | Fintech | United Kingdom | |
| Ewake | AI/ML, Enterprise Software / SaaS | France | |
| FairHQ | Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Faks | Healthtech | France | |
| Fantix | AI/ML | Italy | |
| Fiat Republic | Fintech, Crypto/Web3 | United Kingdom | |
| FiiT | Healthtech | United Kingdom | |
| Forest | Enterprise Software / SaaS, Developer Tools, Fintech | France | |
| Genie AI | AI/ML, Enterprise Software / SaaS, Legaltech | United Kingdom | |
| Hitch | Enterprise Software / SaaS | Acquired | Spain |
| Homie | Consumer Apps | United Kingdom | |
| Hopkins | Consumer Apps, AI/ML | Germany | |
| Infogram | Enterprise Software / SaaS | Acquired | Latvia |
| Intropic | Fintech | United Kingdom | |
| Keebo | Fintech | Acquired | United Kingdom |
| Kernel | Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Kheiron | Healthtech, AI/ML, Computer Vision, IoT, Data & Analytics, Enterprise Software / SaaS | Acquired | United Kingdom |
| Lanes & Planes | Enterprise Software / SaaS | Germany | |
| Lifebit | Healthtech | United Kingdom | |
| MagicBell | Enterprise Software / SaaS | ||
| MedAll | Healthtech | United Kingdom | |
| Meeshkan | Enterprise Software / SaaS | Finland | |
| Memgraph | Enterprise Software / SaaS | Croatia | |
| MetaVoice | Cloud Infrastructure, Crypto/Web3, AI/ML, Enterprise Software / SaaS, Telecom | United Kingdom | |
| Metomic | Enterprise Software / SaaS, Cybersecurity, Cloud Infrastructure | United Kingdom | |
| Migacore | Enterprise Software / SaaS, Travel & Hospitality | Acquired | United Kingdom |
| Moltin | Enterprise Software / SaaS | Acquired | United Kingdom, Ireland |
| Mosaico | Robotics, Deeptech | Italy | |
| Motives | AI/ML | United Kingdom | |
| Neverless | Fintech | United Kingdom | |
| Nexcade | AI/ML, Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Oggam | Enterprise Software / SaaS | Ireland | |
| Ogment | AI/ML | Switzerland | |
| Ophelos | Fintech, AI/ML | Acquired | United Kingdom |
| Ourspace | Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Outverse | Enterprise Software / SaaS, HR & Workforce | United Kingdom | |
| Oyster | Enterprise Software / SaaS | ||
| Pact Coffee | Consumer Apps | United Kingdom | |
| Pay.so | Fintech | Acquired | United Kingdom |
| Plain | AI/ML, Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Progression | Enterprise Software / SaaS | Acquired | United Kingdom |
| Prosper | Fintech | United Kingdom | |
| Purple Dot | Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Revo | AI/ML | France | |
| Second Nature | Consumer Apps, Healthtech, AI/ML, Data & Analytics | United Kingdom, Israel | |
| Settled | Consumer Apps | United Kingdom | |
| Side | Enterprise Software / SaaS | Acquired | France |
| Sidequest | Media & Entertainment, Consumer Apps | ||
| SnapHR | Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Soldo | Enterprise Software / SaaS | Italy | |
| Space Ape | Consumer Apps | Acquired | United Kingdom |
| Sprinque | Fintech | Netherlands | |
| Stairway | Consumer Apps | Acquired | United Kingdom |
| Steep | AI/ML, Enterprise Software / SaaS | Sweden | |
| Stepsize | Enterprise Software / SaaS, Productivity | Acquired | United Kingdom |
| Stitch | Healthtech | United Kingdom | |
| Superthread | Enterprise Software / SaaS, Productivity | United Kingdom | |
| Swallow | Fintech | United Kingdom | |
| Tably | Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Teleportd | Enterprise Software / SaaS | Acquired | France |
| Thursday | Consumer Apps | United Kingdom | |
| Timekit | Enterprise Software / SaaS | Acquired | Denmark |
| Timeular | Enterprise Software / SaaS, AI/ML | Acquired | |
| Torg | AI/ML, Logistics & Supply Chain | Germany | |
| Trialing | Healthtech | Spain | |
| TrueLayer | Fintech, Cloud Infrastructure | United Kingdom | |
| Tuza | Fintech, AI/ML | United Kingdom | |
| Typeform | Enterprise Software / SaaS | Spain | |
| Unmade | Manufacturing, Enterprise Software / SaaS, Beauty & Personal Care | United Kingdom | |
| Unwritten | Fintech | United Kingdom | |
| Upstream | AI/ML, Enterprise Software / SaaS | France | |
| Woolf University | Enterprise Software / SaaS | United States | |
| Zash | Enterprise Software / SaaS, Crypto/Web3 | Acquired | United Kingdom |
| Zealy | Consumer Apps, Enterprise Software / SaaS | France | |
| Zellify | Consumer Apps | Sweden | |
| ai-coustics | Deeptech, AI/ML | Germany | |
| eDRV | Enterprise Software / SaaS | United States |
Recorded changes
- 15 May 2026 Dessn now listed in ConnectVentures portfolio High confidence
Spotted something wrong? Tell us.