Beringea
Portfolio
| Company | Sector | Stage | Country |
|---|---|---|---|
| 7digital Group | Media & Entertainment | United Kingdom | |
| APM Healthcare | Healthtech | United Kingdom | |
| ASTERRA | Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| ATLAS Space Operations | Productivity, Enterprise Software / SaaS | United States | |
| Abzena | Healthtech | United Kingdom | |
| AccessPay | Enterprise Software / SaaS, Fintech | United Kingdom | |
| Akadeum Life Sciences | Healthtech | United States | |
| Andersen EV | Climate Tech | United Kingdom | |
| Archdesk | Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Arctic Shores | Enterprise Software / SaaS, HR & Workforce | United Kingdom | |
| Arrive | Productivity, Consumer Apps, Enterprise Software / SaaS | United States | |
| Authenticx | Enterprise Software / SaaS | United States | |
| Avid Ratings | Productivity, Enterprise Software / SaaS | United States | |
| BeenThereDoneThat | Media & Entertainment, Productivity | United Kingdom | |
| Big Data Partnership | Media & Entertainment | United Kingdom | |
| Blis | Media & Entertainment, Enterprise Software / SaaS | United Kingdom, United States | |
| CGHero | Productivity, Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Campden Wealth | Productivity | United Kingdom | |
| Celebrus Technologies | Media & Entertainment | United Kingdom | |
| Celoxica | Fintech, Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Chargemaster | Climate Tech | United Kingdom | |
| Chattermill | Enterprise Software / SaaS, AI/ML | United Kingdom | |
| Chess Dynamics | Manufacturing | United Kingdom | |
| Cipher | Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Cogora | Media & Entertainment | United Kingdom | |
| Commonplace | Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| ContactEngine carried forward from 8 June 2026 | Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Conversity | Productivity | United Kingdom | |
| CreativeX | Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Cycle Exchange | Consumer Apps | United Kingdom | |
| D3O | Consumer Apps | United Kingdom, United States | |
| DASH | Consumer Apps | United Kingdom | |
| DIME | Media & Entertainment | United States | |
| Dealroom | Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| DeepStream | Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Delphinus | Healthtech | United States | |
| Dentologie | Healthtech | United States | |
| Doctify | Healthtech | United Kingdom | |
| EDITED | Enterprise Software / SaaS, Consumer Apps | United Kingdom | |
| Eagle Rock Entertainment | Media & Entertainment | United Kingdom | |
| Eagle-i Music | Media & Entertainment | United Kingdom | |
| Eloquii | Consumer Apps | United States | |
| Espresso Education | Media & Entertainment | United Kingdom | |
| Exonar | Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Farmer J | Consumer Apps | United Kingdom | |
| Festicket | Consumer Apps, Media & Entertainment | United Kingdom | |
| Fiber By-Products | Climate Tech, Consumer Apps | United States | |
| Firefly | Edtech, Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Fjord | Media & Entertainment | United Kingdom | |
| Floyd | Consumer Apps | United States | |
| Flywheel | Healthtech | United States | |
| Fnatic | Consumer Apps, Media & Entertainment | United Kingdom | |
| Freeosk | Productivity | United States | |
| Gas Station TV | Media & Entertainment | United States | |
| Genomenon | Healthtech, Enterprise Software / SaaS | United States | |
| Gorilla | Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Great Lakes Caring | Healthtech | United States | |
| Honeycomb | Media & Entertainment | United Kingdom | |
| Hygenica | Healthtech | United Kingdom, United States | |
| Iceberg Data Lab | Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| InContext Solutions | Productivity, Enterprise Software / SaaS | United Kingdom, United States | |
| InTouch Health | Healthtech, Enterprise Software / SaaS | United States | |
| Inskin Media | Media & Entertainment | United Kingdom | |
| InvestNext | Enterprise Software / SaaS | United States | |
| Kord | Enterprise Software / SaaS, Fintech | United Kingdom | |
| LITTA | Consumer Apps | United Kingdom | |
| Lantum | Healthtech, Marketplaces, Medtech, Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Learnerbly | Enterprise Software / SaaS, Edtech | United Kingdom | |
| Limitless Travel | Consumer Apps | United Kingdom | |
| Lucky Saint | Consumer Apps | United Kingdom | |
| Lumar | Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Lupa Foods | Consumer Apps | United Kingdom | |
| Luxury Promise | Consumer Apps, Ecommerce | United Kingdom | |
| MI Bioresearch | Healthtech, Productivity | United States | |
| MOTH | Consumer Apps | United Kingdom | |
| MPB | Consumer Apps | United Kingdom | |
| MYCS | Consumer Apps | United Kingdom | |
| MatsSoft | Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Mergermarket | Media & Entertainment, Productivity | United Kingdom | |
| Micro-LAM | Manufacturing | United States | |
| Mojo | Consumer Apps, Healthtech, AI/ML | United Kingdom | |
| Monica Vinader | Consumer Apps | United Kingdom | |
| Montage | Enterprise Software / SaaS, Productivity | United States | |
| Moonshot | Cloud Infrastructure, Aerospace & Space, Enterprise Software / SaaS | Israel, United Kingdom | |
| My 1st Years | Consumer Apps | United Kingdom | |
| MyOptique Group | Consumer Apps, Ecommerce | United Kingdom | |
| Optilogic | Enterprise Software / SaaS | United States | |
| Orbion Space Technology | Manufacturing | United States | |
| Papier | Consumer Apps | United Kingdom | |
| Peerius | Media & Entertainment | United Kingdom | |
| Perfect Channel | Productivity | United Kingdom | |
| Pipp Mobile | Productivity | United States | |
| Plank Hardware | Consumer Apps | United Kingdom | |
| Plum Guide | Enterprise Software / SaaS, Consumer Apps, Real Estate & Construction, Travel & Hospitality, Marketplaces | United Kingdom | |
| Popular Pays | Media & Entertainment, Enterprise Software / SaaS | United States | |
| Population Genetics | Healthtech | United Kingdom | |
| Poq | Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Ranir | Consumer Apps | United States | |
| RealTime Software Solutions | Healthtech, Enterprise Software / SaaS | United States | |
| ResponseTap | Media & Entertainment | United Kingdom | |
| Rethink | Healthtech, Enterprise Software / SaaS | United States | |
| RevSpring | Productivity | United States | |
| Rush ReCommerce | Consumer Apps | United States | |
| SPC International | Productivity | United Kingdom | |
| Saffron Digital | Media & Entertainment | United Kingdom | |
| Sakti3 | Climate Tech | United States | |
| Sealskinz | Consumer Apps | United Kingdom | |
| Second Nature | Consumer Apps, Healthtech, AI/ML, Data & Analytics | United Kingdom, Israel | |
| SenseLogix | Productivity | United Kingdom | |
| Sharecare | Healthtech, Consumer Apps, Enterprise Software / SaaS | United States | |
| Simplestream | Media & Entertainment, Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Social Value Portal | Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Sovato Health | Healthtech, Enterprise Software / SaaS | United States | |
| Speciality European Pharma | Healthtech | United Kingdom | |
| StorePower | Consumer Apps | United States | |
| Think | Media & Entertainment | United Kingdom | |
| Third Bridge | Productivity | United Kingdom | |
| Thread | Consumer Apps | United Kingdom | |
| Tovala | Consumer Apps | United States | |
| Trapelo Health | Healthtech, Enterprise Software / SaaS | United States | |
| Triarq Health | Healthtech | United States | |
| UICO | Manufacturing | United States | |
| Utility Exchange Online | Productivity | United Kingdom | |
| VRAI | Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Vigilant Applications | Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Watchfinder & Co. | Consumer Apps | United Kingdom | |
| Whistle Sports | Media & Entertainment | United Kingdom | |
| WiredScore | Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| Xanitos | Productivity, Healthtech | United States | |
| YardLink | Marketplaces | United Kingdom | |
| Young Innovations | Consumer Apps | United States | |
| Zoovu | Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| blueprint | Healthtech, Enterprise Software / SaaS | United States | |
| deltaDOT | Healthtech | United Kingdom | |
| dianomi | Media & Entertainment | United Kingdom | |
| dscout | Enterprise Software / SaaS, Productivity, Consumer Apps | United States | |
| mophie | Consumer Apps | United States |
Recorded changes
No recorded changes.
Spotted something wrong? Tell us.