Balderton
Portfolio
| Company | Sector | Stage | Country |
|---|---|---|---|
| 01Health carried forward from 6 July 2026 | Healthtech | Seed | United Kingdom |
| Adludio | Enterprise Software / SaaS, Adtech | Seed | United Kingdom |
| Agave Games | Consumer Apps | Seed | Turkey |
| Aircall | Enterprise Software / SaaS | Series A | France |
| Andjaro | Enterprise Software / SaaS | Series A | France |
| Anytype | Consumer Apps, Enterprise Software / SaaS | Seed | Germany |
| Appear Here | Enterprise Software / SaaS, Consumer Apps, Marketplaces, Proptech | Series A | United Kingdom |
| Attio | Enterprise Software / SaaS | Seed | United Kingdom |
| Avi Medical | Healthtech | Series B | Germany |
| Axitech | Series A | United Kingdom | |
| Beauty Pie | Consumer Apps, Beauty & Personal Care | Series A | United Kingdom |
| Bebo | Consumer Apps | Series A | United Kingdom |
| Betfair | Consumer Apps | Series B | United Kingdom |
| Better Origin | Cleantech | Series A | United Kingdom |
| Big Fish Games | Consumer Apps | Acquired | Ireland |
| Bookatable | Series A | United Kingdom | |
| Brigad | Enterprise Software / SaaS, Marketplaces | Series B | France, United Kingdom |
| Carwow | Consumer Apps, Enterprise Software / SaaS | Series A | United Kingdom |
| Checkly | Series B | Germany | |
| Cino | Fintech, Consumer Apps | Seed | Netherlands |
| Circle | United Kingdom | ||
| Citymapper | Consumer Apps, Mobility, Travel & Hospitality, Marketplaces | Series A | United Kingdom |
| Cleo | AI/ML, Consumer Apps, Fintech | Series A | United Kingdom, United States |
| Cloud9 | Series B | United States | |
| Clue | Consumer Apps, Healthtech | Series C | Germany |
| Cobee | Enterprise Software / SaaS, HR & Workforce | Series A | Spain |
| Codemasters | Series A | United Kingdom | |
| ComplyAdvantage | Enterprise Software / SaaS, Fintech | Series A | United Kingdom |
| Contentful | Enterprise Software / SaaS | Seed | Germany |
| Convergence | AI/ML | Pre-seed | United Kingdom |
| Coro | Cybersecurity, Enterprise Software / SaaS | Series C | Israel |
| Credit Benchmark | Fintech | Series B | United Kingdom |
| Crowdcube | Fintech | Series A | United Kingdom |
| Curious AI Company | AI/ML | Series B | Finland |
| Darktrace | Cybersecurity, Enterprise Software / SaaS | IPO | United Kingdom |
| Davis | AI/ML, Real Estate & Construction | Pre-Seed | France |
| DeepIP | AI/ML, Enterprise Software / SaaS | Series A | France, United States |
| Deepset | AI/ML | Series A | Germany |
| Defined.ai | AI/ML, IoT | United States | |
| Delli | Consumer Apps, Marketplaces | Seed | United Kingdom |
| Demodesk | Enterprise Software / SaaS | Series A | Germany |
| Depop | Consumer Apps | Seed | United Kingdom |
| Detectify | Cybersecurity, Enterprise Software / SaaS | Series A | Sweden |
| Digital Surgery | Healthtech | Series A | United Kingdom |
| Dinghy | Fintech | Seed | United Kingdom |
| DisplayLink | Series A | United Kingdom | |
| Dream Games | Consumer Apps | Seed | Turkey |
| Dubsmash | Consumer Apps | Series B | Germany |
| Escape | AI/ML, Cybersecurity | Series A | France |
| Exein | Cybersecurity, Cloud Infrastructure, Manufacturing | Series C | Italy |
| Ezoic | Enterprise Software / SaaS | United States | |
| Finoa | Fintech | Series A | Germany |
| Flywire | Fintech | IPO | United States |
| Forecast | Enterprise Software / SaaS, Productivity | Series A | Denmark |
| Frontier Car Group | Consumer Apps, Marketplaces, Mobility | Series A | Germany, United States |
| Funnel | Enterprise Software / SaaS | Series A | Sweden |
| Furhat Robotics | AI/ML, Deeptech, Robotics | Series A | Sweden |
| Fuse Energy | Consumer Apps, Cleantech | Seed | United Kingdom |
| GCL | Series A | Hong Kong | |
| Geordie AI | AI/ML | Series A | United Kingdom |
| GitGuardian | Cybersecurity, Enterprise Software / SaaS | Series A | France |
| GoCardless | Fintech, Enterprise Software / SaaS | Series B | United Kingdom |
| Grand Games | Consumer Apps | Series A | Turkey |
| Graphcore | AI/ML, Semiconductors, Cloud Infrastructure | United Kingdom | |
| Grasp | Seed | United Kingdom | |
| Healx | AI/ML, Healthtech | Series A | United Kingdom |
| Hiya | Enterprise Software / SaaS | Series A | United Kingdom |
| HouseTrip | Consumer Apps | Series B | United Kingdom |
| Housecall Pro | United States | ||
| Hubilo | Enterprise Software / SaaS | Series A | United States |
| Hubs | Series A | Netherlands | |
| Huspy | Fintech | Series A | Spain, United Arab Emirates |
| Icera | AI/ML | Series A | United Kingdom |
| Infarm | Cleantech | Series A | Germany |
| Instabridge | Cloud Infrastructure | Series A | Sweden |
| JOKR | Consumer Apps, Enterprise Software / SaaS | Series A | United States, Germany |
| Jolt | Series A | United Kingdom | |
| Jumbo Privacy | Consumer Apps, Cybersecurity | Series A | United States |
| Kaia Health | Healthtech | Series A | Germany |
| Kbox Global | United Kingdom | ||
| Kili Technology | AI/ML, Enterprise Software / SaaS | Series A | France |
| Kobalt | Acquired | Sweden | |
| Kong | Enterprise Software / SaaS | Series E | United States |
| Labster | Edtech, Enterprise Software / SaaS | Series A | Denmark |
| Lassie | Consumer Apps, Fintech | Series B | Sweden |
| Latana | Enterprise Software / SaaS | Series A | Germany |
| Lawhive | AI/ML, Consumer Apps, Legaltech, Marketplaces | Series A | United Kingdom |
| Lendable | Fintech | United Kingdom | |
| LevelUp | Series C | United States | |
| Levity | Enterprise Software / SaaS, AI/ML, Logistics & Supply Chain | Seed | United States, Germany |
| Lifesum | Consumer Apps, Healthtech | Sweden | |
| Light | AI/ML, Fintech, Enterprise Software / SaaS, Media & Entertainment | Series A | Denmark, Japan |
| Lindus Health | Healthtech | Series B | United Kingdom |
| Lovable | AI/ML, Developer Tools | Series C | Sweden |
| LoveFilm | Ecommerce, Marketplaces | Series A | United Kingdom |
| Lovecrafts | Consumer Apps | Series A | United Kingdom |
| Luno | Consumer Apps, Fintech | Series B | United Kingdom |
| Lyst | Consumer Apps, Ecommerce | Series B | United Kingdom |
| MBA Polymers | United States | ||
| Magic Pony Technology | Cloud Infrastructure, Computer Vision, AI/ML, Enterprise Software / SaaS, Deeptech | Series A | United Kingdom |
| Matillion | Enterprise Software / SaaS | United Kingdom | |
| McMakler | Marketplaces, Proptech | Germany | |
| Memrise | Consumer Apps | Series A | United Kingdom |
| Merama | Marketplaces | Series A | Mexico, Brazil |
| MiiM | Cybersecurity | Series B | United States |
| Mog | Consumer Apps | Acquired | United States |
| Mojiworks | Consumer Apps, Media & Entertainment | Series A | United Kingdom |
| Mozart | AI/ML, Consumer Apps | Seed | United Kingdom |
| MySQL | Enterprise Software / SaaS | Series A | Sweden |
| MyTomorrows | Healthtech | Seed | Netherlands |
| NASN | Series A | United Kingdom | |
| Naturalmotion | Series B | United Kingdom | |
| Nested | Fintech, Consumer Apps | Series A | United Kingdom |
| Newbay | Series A | United States | |
| Nlyte Software | Acquired | United States | |
| Numeral | Fintech | Seed | France |
| Nutmeg | Consumer Apps, Fintech | Series C | United Kingdom |
| Odyssey Therapeutics | Rahko | Healthtech | Acquired | Seed | United States, United Kingdom |
| Omio | Consumer Apps | Germany | |
| Oncimmune | United Kingdom | ||
| Opbeat | Enterprise Software / SaaS | Series A | Denmark |
| Openet | Enterprise Software / SaaS | Series A | Ireland |
| Ory | Seed | Germany | |
| Patients Know Best | Healthtech | Series A | United Kingdom |
| Pay With My Bank | Fintech | United States | |
| Payflows | Fintech | Series A | France |
| Peakon | Enterprise Software / SaaS, Productivity | Series B | Denmark |
| PhotoRoom | AI/ML, Consumer Apps | Series A | France |
| PlayPlay | Enterprise Software / SaaS | Series A | France |
| Premialab | Fintech | France | |
| Primer | Fintech, Developer Tools | Seed | United Kingdom |
| Prior Labs | AI/ML | Pre-seed | Germany |
| Prodigy Finance | Fintech | Series B | United Kingdom |
| Proxima Fusion | Cleantech, Deeptech, Energy | Series A | Germany |
| Pusher | Enterprise Software / SaaS | Series A | United Kingdom |
| Qargo | Enterprise Software / SaaS | Series A | United Kingdom |
| Quantum Systems | AI/ML, Defense, Deeptech, Manufacturing | Series C | Germany |
| Qubit | Enterprise Software / SaaS | Series A | United Kingdom |
| ROLI | Series A | United Kingdom | |
| Ramp | Fintech, Crypto/Web3 | Series B | Poland, United Kingdom, Ireland, United States |
| Rebtel | Sweden | ||
| Recorded Future | Enterprise Software / SaaS | Series C | Sweden |
| Rentify | Series A | United Kingdom | |
| Request Finance | Fintech | Seed | France |
| Reson8 | AI/ML | Pre-seed | Netherlands |
| Revolut | Fintech | Seed | United Kingdom |
| Sava | Healthtech | Seed | United Kingdom |
| Scalable Capital | Fintech | Series E | Germany |
| Scytl | Series B | Spain | |
| Simple Feast | Consumer Apps | Series A | Denmark |
| Sketchfab | Marketplaces | Series A | France |
| Sophia Genetics | Deeptech, AI/ML, Healthtech, Biotech | Series B | Switzerland, United States |
| Soundtrack Your Brand | Enterprise Software / SaaS | Series C | Sweden |
| Stream | Fintech | Series A | United Kingdom |
| Sunrise | Series A | France | |
| Supernormal | AI/ML, Enterprise Software / SaaS | Seed | Sweden, United States |
| Sweep | Enterprise Software / SaaS, Cleantech | Series A | France |
| Sylvera | Cleantech, Fintech, Climate Tech, AI/ML | Series B | United Kingdom, United States |
| THG (The Hut Group) | Consumer Apps | Series A | United Kingdom |
| Taktile | AI/ML, Fintech, Enterprise Software / SaaS | Series B | Germany, United States, United Kingdom |
| Talend | Enterprise Software / SaaS, AI/ML | Series D | France |
| Taptap Send | Consumer Apps, Fintech | Series B | United Kingdom, United States, Ivory Coast, Vietnam, Morocco, Nigeria, Cambodia, Tunisia, Lebanon, Senegal, Ghana, Kenya, Sri Lanka, Pakistan, Ethiopia, Uganda, Colombia |
| Tempow | Cloud Infrastructure, Deeptech | Series A | France |
| Tessian | Cybersecurity, Cloud Infrastructure, AI/ML, Enterprise Software / SaaS | Series A | United Kingdom |
| TestGorilla | Enterprise Software / SaaS, HR & Workforce | Series A | Netherlands |
| The Exploration Company | Aerospace & Space, Manufacturing, Energy, Cloud Infrastructure | Series B | Germany |
| The Org | Series A | Denmark | |
| The Tab | Consumer Apps | Series A | United Kingdom |
| Thread | Consumer Apps | Series A | United Kingdom |
| Tibber | Consumer Apps, Cleantech | Series B | Norway |
| Tictail | Marketplaces, Ecommerce | Seed | Sweden |
| Tinybird | Enterprise Software / SaaS, Data & Analytics | Series B | Spain |
| Toucan Toco | Enterprise Software / SaaS | Series A | France |
| Trademark Now | Series B | Finland | |
| Traefik Labs | Enterprise Software / SaaS, Cloud Infrastructure | Series A | France |
| TreasurySpring | Fintech | Series B | United Kingdom |
| Truecaller | IPO | Sweden | |
| Uncommon | Consumer Apps, Cleantech, Foodtech | Series A | United Kingdom |
| VOI | Consumer Apps, Mobility | Series A | Sweden |
| VanMoof | Consumer Apps | Series A | Netherlands |
| Vestiaire Collective | Consumer Apps, Marketplaces | Series B | France |
| Violet | Fintech | Seed | Germany |
| Virtuo | Mobility, Consumer Apps | Series A | France |
| Vivenu | Series A | Germany | |
| Vivino | Consumer Apps, Marketplaces | Series C | Denmark, United States |
| Voize | AI/ML, Healthtech | Series A | Germany |
| Wayve | AI/ML, Deeptech | Series A | United Kingdom, United States, Canada |
| Wooga | Consumer Apps | Series A | Germany |
| Workable | Enterprise Software / SaaS | Series B | United States |
| Workhuman | Enterprise Software / SaaS | Series A | Ireland |
| Writer | AI/ML, Enterprise Software / SaaS | Series B | United States |
| Yingli Solar | China | ||
| Yokoy | Enterprise Software / SaaS, Fintech | Series A | Switzerland |
| Yoox Group | Consumer Apps | IPO | Italy |
| ZOE | AI/ML, Consumer Apps, Healthtech | Series B | United Kingdom |
| Zego | Fintech, Insurtech, Mobility | Series A | United Kingdom |
| Zopa | Fintech, Consumer Apps | Series A | United Kingdom |
| arive | Consumer Apps | Seed | Germany |
| dash0 | AI/ML | Series B | |
| riff | Seed | United Kingdom | |
| smol | Consumer Apps, Ecommerce | Series A | United Kingdom |
| trawa | Real Estate & Construction, Energy, Cleantech | Seed | Germany |
Recorded changes
- 14 August 2026 Lovable now listed in Balderton portfolio High confidence
- 12 June 2026 01Health now listed in Balderton portfolio
- 6 May 2026 Davis now listed in Balderton portfolio High confidence
- 12 March 2026 Escape now listed in Balderton portfolio High confidence
Spotted something wrong? Tell us.